您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2012年3月基本药物(含增补)网上采购供应情况

所属项目:2011年河北省基本药物集中采购

发布时间:2012-04-06

信息来源:查看

正文:

2012年3月基本药物(含增补)网上采购供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2012年04月06日 所属项目: 2011年河北省基药标

2012年3月生产企业基本药物网上采购情况
流水号 通用名 剂型 规格 包装 包材或附加装置 生产企业 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率 入库量 入库额 入库率
10232 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 2500 3275 2500 3275 100.00% 2500 3275 100.00%
10278 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山东齐都药业有限公司 120 112.8 120 112.8 100.00% 120 112.8 100.00%
10376 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 浙江天瑞药业有限公司 1000 1530 1000 1530 100.00% 1000 1530 100.00%
10383 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 塑料瓶 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 180 185.4 180 185.4 100.00% 180 185.4 100.00%
10388 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 30 45.9 30 45.9 100.00% 30 45.9 100.00%
10409 颈复康颗粒 颗粒剂 5g 12/盒(袋) 承德颈复康药业集团有限公司 -20 -486.6 -20 -486.6 100.00% -20 -486.6 100.00%
10432 头孢羟氨苄片 片剂 0.125g 48/盒(瓶) 石药集团欧意药业有限公司 -30 -389.7 -30 -389.7 100.00% -30 -389.7 100.00%
2617 氟哌啶醇片 片剂 2mg 100/盒(瓶) 宁波大红鹰药业股份有限公司 100 860 100 860 100.00% 100 860 100.00%
3633 丙硫氧嘧啶片 片剂 50mg 100/盒(瓶) 上海朝晖药业有限公司 5 28.6 5 28.6 100.00% 5 28.6 100.00%
3710 硫唑嘌呤片 片剂 0.1g 36/盒(瓶) 北京嘉林药业股份有限公司 112 3136 112 3136 100.00% 112 3136 100.00%
8310 浓氯化钠注射液 注射液 10ml:1g(10%) 1/支 江苏方强制药厂有限责任公司 2895 434.25 2865 429.75 99.00% 2865 429.75 99.00%
10206 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山东华鲁制药有限公司 1670 1569.8 1650 1551 99.00% 1650 1551 99.00%
10225 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 13960 13122.4 13790 12962.6 99.00% 13790 12963 99.00%
10149 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 13750 10725 13670 10662.6 99.00% 13570 10585 99.00%
10361 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 浙江巨能乐斯药业有限公司 6220 7153 6100 7015 98.00% 6100 7015 98.00%
10230 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 10150 9541 9930 9334.2 98.00% 9930 9334.2 98.00%
10161 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 吉林省都邦药业股份有限公司 9119 13040.2 8910 12741.3 98.00% 8910 12741 98.00%
5162 格列齐特片(II) 片剂 80mg 60/盒 江苏正大丰海制药有限公司 5415 35089.2 5373 34817 99.00% 5278 34201 97.00%
3565 氟哌啶醇注射液 注射液 5mg 1/支 湖南洞庭药业股份有限公司 5685 14781 5535 14391 97.00% 5535 14391 97.00%
10165 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 100ml:5g:0.9g 1/瓶 塑料瓶 吉林省广春药业有限公司 3400 3502 3400 3502 100.00% 3300 3399 97.00%
10274 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山东齐都药业有限公司 660 514.8 660 514.8 100.00% 640 499.2 97.00%
3534 氨甲苯酸片 片剂 0.25g 100/盒(瓶) 湖南洞庭药业股份有限公司 1096 17755.2 1060 17172 97.00% 1060 17172 97.00%
9280 关节止痛膏 橡胶膏剂 11cm15cm 6/盒(袋) 常州市盛辉药业有限公司 2073 38246.9 2036 37564.2 98.00% 2004 36974 97.00%
10241 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 山东鲁抗辰欣药业有限公司 30750 43972.5 30590 43743.7 99.00% 29460 42128 96.00%
3265 保济丸 水丸 3.7g 20/盒(袋) 佛山冯了性药业有限公司 723 3745.14 711 3682.98 98.00% 691 3579.4 96.00%
10350 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 四平巨能药业有限公司 3530 4059.5 3370 3875.5 95.00% 3370 3875.5 95.00%
10331 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 4170 5963.1 4030 5762.9 97.00% 3980 5691.4 95.00%
7209 注射用哌拉西林钠 冻干粉针剂 0.5g 1/支 齐鲁制药有限公司 65395 24850.1 63110 23981.8 97.00% 62410 23716 95.00%
3030 注射用氨茶碱 冻干粉针剂 0.5g 1/瓶 海南新中正制药有限公司 16553 54624.9 16505 54466.5 100.00% 15765 52025 95.00%
7111 注射用氯化钾 冻干粉针剂 1g 1/支 海南灵康制药有限公司 26370 61969.5 25970 61029.5 98.00% 25070 58915 95.00%
6158 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.125g 12/盒 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 22134 226431 21803 223045 99.00% 21013 214963 95.00%
7072 维生素AD滴剂 滴剂(胶囊型) VA1500IU:VD500IU 20/盒(瓶) 安徽威尔曼制药有限公司 8337 50022 8157 48942 98.00% 7905 47430 95.00%
10424 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 12/盒(瓶) 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 1485 26358.8 1485 26358.8 100.00% 1407 24974 95.00%
3046 附桂骨痛片 片剂 0.33g 60/盒(瓶) 安国市天下康制药有限公司 15606 555261 15561 553660 100.00% 14772 525588 95.00%
863 六味地黄丸 大蜜丸 9g 10/盒 承德颈复康药业集团有限公司 5892 22389.6 5722 21743.6 97.00% 5574 21181 95.00%
7109 注射用肝素钙 冻干粉针剂 1万IU 1/瓶 海南灵康制药有限公司 3205 42306 3145 41514 98.00% 3025 39930 94.00%
5155 甲硫酸新斯的明注射液 注射液 1mg 1/支 上海信谊金朱药业有限公司 440 1650 425 1593.75 97.00% 415 1556.3 94.00%
9746 香砂六君丸 浓缩丸 3g/8丸 200/瓶 芜湖张恒春药业有限公司 627 2307.36 616 2266.88 98.00% 591 2174.9 94.00%
6118 克霉唑阴道泡腾片 阴道泡腾片 0.15g 10/盒 山东罗欣药业股份有限公司 1182 8805.9 1147 8545.15 97.00% 1112 8284.4 94.00%
1568 活血止痛散 散剂 1.5g 10/盒(袋) 赤峰天奇制药有限责任公司 3604 27030 3551 26632.5 99.00% 3389 25418 94.00%
7356 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g 60/盒(瓶) 珠海安生凤凰制药有限公司 24153 478229 23738 470012 98.00% 22708 449618 94.00%
10236 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 山东鲁抗辰欣药业有限公司 10400 8008 10120 7792.4 97.00% 9770 7522.9 94.00%
1959 尼群地平片 片剂 10mg(执行不同质量标准) 12/盒(瓶) 河北赛克药业有限公司 5358 68368.1 5348 68240.5 100.00% 5033 64221 94.00%
3471 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 6/盒 广州白云山天心制药股份有限公司 9645 87769.5 9405 85585.5 98.00% 9060 82446 94.00%
8670 头孢克洛分散片 分散片 0.25g 12/盒 黑龙江肇东华富药业有限责任公司 10976 145981 10816 143853 99.00% 10306 137070 94.00%
10417 济生肾气片 片剂 0.3g 90/盒(瓶) 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 369 8022.06 359 7804.66 97.00% 346 7522 94.00%
4580 布洛芬分散片 分散片 0.2g 24/盒(瓶) 赤峰维康生化制药有限公司 16326 261216 16206 259296 99.00% 15300 244800 94.00%
8489 盐酸环丙沙星胶囊 胶囊剂 0.25g 10/盒 浙江京新药业股份有限公司 10374 9751.56 9964 9366.16 96.00% 9722 9138.7 94.00%
10250 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山东鲁抗辰欣药业有限公司 4450 3471 4170 3252.6 94.00% 4170 3252.6 94.00%
8493 琥乙红霉素片 片剂 0.125g 24/盒 浙江京新药业股份有限公司 13639 38052.8 13359 37271.6 98.00% 12774 35639 94.00%
669 格列吡嗪胶囊 胶囊剂 5mg 30/盒(瓶) 宜昌长江药业有限公司 4551 13379.9 4426 13012.4 97.00% 4256 12513 94.00%
754 妇科千金胶囊 胶囊剂 0.4g 24/盒(瓶) 株洲千金药业股份有限公司 6427 151677 6145 145022 96.00% 6004 141694 93.00%
7058 阿莫西林克拉维酸钾分散片 分散片 0.1875g(0.125g/62.5mg) 12/盒(瓶) 圣大(张家口)药业有限公司 46180 1071376 45498 1055554 99.00% 43108 1.00E 06 93.00%
8998 注射用血塞通 冻干粉针剂 0.4g 1/瓶 昆明制药集团股份有限公司 158592 7096992 157442 7045530 99.00% 147922 7.00E 06 93.00%
10222 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 61690 57988.6 58350 54849 95.00% 57520 54069 93.00%
8193 注射用对氨基水杨酸钠 粉针剂 2g 1/瓶 山西振东泰盛制药有限公司 7583 8872.11 7375 8628.75 97.00% 7065 8266.1 93.00%
10257 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 塑料瓶 山东鲁抗辰欣药业有限公司 39835 58955.8 39165 57964.2 98.00% 37100 54908 93.00%
10258 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山东鲁抗辰欣药业有限公司 580 759.8 540 707.4 93.00% 540 707.4 93.00%
7125 八珍益母胶囊 胶囊剂 0.28g 36/盒(瓶) 江西南昌桑海制药厂 3330 75591 3219 73071.3 97.00% 3100 70370 93.00%
6299 注射用盐酸胺碘酮 粉针剂 0.15g 1/瓶 浙江尖峰药业有限公司 245 5181.75 228 4822.2 93.00% 228 4822.2 93.00%
2312 维生素E软胶囊 软胶囊 0.1g 30/盒(瓶) 威海华新药业集团有限公司 12706 22108.4 12438 21642.1 98.00% 11822 20570 93.00%
1198 硫酸亚铁缓释片 缓释片 0.45g 36/盒(瓶) 广西梧州三箭制药有限公司 3343 111924 3271 109513 98.00% 3109 104089 93.00%
6629 复方莪术油栓 栓剂 50mg 6/盒(袋) 湖北四环制药有限公司 3879 16679.7 3782 16262.6 98.00% 3607 15510 93.00%
3691 布洛芬软胶囊 软胶囊 0.2g 20/盒(瓶) 大连天宇奥森制药有限公司 16399 360778 16399 360778 100.00% 15224 334928 93.00%
7070 维生素AD滴剂 软胶囊 VA2000IU/VD700IU 20/盒(瓶) 安徽威尔曼制药有限公司 5133 30798 4998 29988 97.00% 4758 28548 93.00%
10339 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 5790 8569.2 5640 8347.2 97.00% 5360 7932.8 93.00%
5595 垂体后叶注射液 注射液 1ml:6IU 1/支 天津生物化学制药有限公司 7743 7743 7168 7168 93.00% 7168 7168 93.00%
10283 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 1880 2876.4 1860 2845.8 99.00% 1740 2662.2 93.00%
6376 夏枯草胶囊 胶囊剂 0.35g 20/盒(瓶) 聚协昌(北京)药业有限公司 6301 113418 6241 112338 99.00% 5831 104958 93.00%
10394 阿莫西林克拉维酸钾分散片 分散片 0.2285g(0.2g/28.5mg) 24/盒(瓶) 哈药集团制药总厂 2542 96468.9 2352 89258.4 93.00% 2352 89258 93.00%
1579 低分子量肝素钙注射液 注射液 0.4ml:4100IU 1/支 预灌封 河北常山生化药业股份有限公司 3837 199102 3643 189035 95.00% 3549 184158 92.00%
2090 头孢呋辛酯胶囊 胶囊剂 0.125g 12/盒 深圳致君制药有限公司 6742 63711.9 6566 62048.7 97.00% 6229 58864 92.00%
3190 注射用硝酸异山梨酯 粉针剂 10mg 1/瓶 山西普德药业股份有限公司 20220 170657 19685 166141 97.00% 18655 157448 92.00%
1911 冠心静胶囊 胶囊剂 0.3g 36/盒(瓶) 保定中药制药有限公司 14521 444923 14506 444464 100.00% 13388 410208 92.00%
10325 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 11950 15654.5 11560 15143.6 97.00% 11010 14423 92.00%
2087 防风通圣颗粒 颗粒剂 3g 18/盒(袋) 烟台天正药业有限公司 10841 259425 10516 251648 97.00% 9985 238941 92.00%
9700 乳癖消胶囊 胶囊剂 0.32g 48/盒(瓶) 广东远大药业有限公司 3493 38003.8 3332 36252.2 95.00% 3213 34957 92.00%
10438 附桂骨痛片 糖衣片 0.33g 72/盒(瓶) 安国市天下康制药有限公司 1553 65862.7 1553 65862.7 100.00% 1426 60477 92.00%
877 牛黄上清丸 大蜜丸 6g 10/盒 承德颈复康药业集团有限公司 3118 7982.08 2938 7521.28 94.00% 2863 7329.3 92.00%
10389 尼群地平片 片剂 10mg 20/盒(瓶) 河北赛克药业有限公司 3130 65323.1 3045 63549.2 97.00% 2873 59960 92.00%
415 维生素B1注射液 注射液 2ml:50mg 1/支 河南同源制药有限公司 14140 989.8 13645 955.15 97.00% 12975 908.25 92.00%
10256 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山东鲁抗辰欣药业有限公司 2540 3327.4 2500 3275 98.00% 2330 3052.3 92.00%
7322 注射用头孢唑林钠 溶媒结晶粉针剂 0.5g 1/支 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 671085 449627 654620 438595 98.00% 614565 411759 92.00%
4505 盐酸二甲双胍肠溶片 肠溶片 0.5g 45/瓶 贵州圣济堂制药有限公司 7666 54581.9 7422 52844.6 97.00% 7014 49940 91.00%
2669 复方碳酸钙颗粒 颗粒剂 3.4g(碳酸钙0.75g/维生素D362.5IU) 12/盒(袋) 武汉同济现代医药有限公司 15864 523671 15601 514989 98.00% 14512 479041 91.00%
7511 溶栓胶囊 胶囊剂 0.25g 36/盒 山西中远威药业有限公司 3067 217726 2947 209208 96.00% 2805 199127 91.00%
5804 八珍益母丸 水蜜丸 6g 10/盒(袋) 药都制药集团股份有限公司 873 3430.89 828 3254.04 95.00% 798 3136.1 91.00%
7090 三九胃泰颗粒 颗粒剂 20g 10/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 25869 336297 25191 327483 97.00% 23631 307203 91.00%
10271 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 1150 1725 1150 1725 100.00% 1050 1575 91.00%
1996 更年安片 片剂 0.3g 100/盒 江西天施康中药股份有限公司 5394 44770.2 5177 42969.1 96.00% 4923 40861 91.00%
3725 气滞胃痛颗粒 颗粒剂(无糖型) 2.5g 12/盒(袋) 辽宁本溪三药有限公司 14908 317540 14465 308105 97.00% 13605 289787 91.00%
10229 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 52850 49679 48480 45571.2 92.00% 48180 45289 91.00%
5331 活血止痛散 散剂 3g 6/盒(袋) 云南维和药业股份有限公司 1436 12364 1419 12217.6 99.00% 1306 11245 91.00%
7093 正天胶囊 胶囊剂 0.45g 24/盒(瓶) 华润三九医药股份有限公司 1890 43035.3 1860 42352.2 98.00% 1719 39142 91.00%
10238 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 山东鲁抗辰欣药业有限公司 62480 58731.2 60600 56964 97.00% 56810 53401 91.00%
527 盐酸特拉唑嗪片 片剂 2mg 14/盒 贵州威门药业股份有限公司 1097 3905.32 1022 3638.32 93.00% 997 3549.3 91.00%
10260 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 山东齐都药业有限公司 5570 4288.9 5290 4073.3 95.00% 5060 3896.2 91.00%
5636 橘红丸 小蜜丸 54g 1/瓶 药都制药集团股份有限公司 3334 10968.9 3213 10570.8 96.00% 3028 9962.1 91.00%
962 阿莫西林克拉维酸钾胶囊 胶囊剂 0.15625g(0.125g/31.25mg) 12/盒(瓶) 浙江巨泰药业有限公司 19920 343620 19605 338186 98.00% 18075 311794 91.00%
6666 盐酸二甲双胍肠溶胶囊 肠溶胶囊 0.25g 24/盒(瓶) 北京协和药厂 6860 41503 6635 40141.8 97.00% 6223 37649 91.00%
5838 止嗽立效片 片剂 0.53g 12/盒(瓶) 药都制药集团股份有限公司 38710 1098977 37536 1065647 97.00% 35104 996603 91.00%
7632 复方氯唑沙宗胶囊 胶囊剂 氯唑沙宗0.125g/对乙酰氨基酚0.15g 48/盒(瓶) 江苏晨牌药业有限公司 10837 219449 10707 216817 99.00% 9827 198997 91.00%
2542 元胡止痛滴丸 滴丸 50mg 6/盒(瓶) 甘肃陇神戎发制药有限公司 6970 155570 6720 149990 96.00% 6315 140951 91.00%
10384 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 5300 5459 4800 4944 91.00% 4800 4944 91.00%
7095 正天丸 水丸 6g 15/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 10138 183092 10076 181973 99.00% 9175 165701 91.00%
84 注射用血栓通 冻干粉针剂 0.15g 1/瓶 广西梧州制药(集团)股份有限公司 173156 5584281 170184 5488434 98.00% 156660 5.00E 06 90.00%
7254 消痛贴膏 贴膏剂 1.2g(90mm120mm) 1/袋 西藏奇正藏药股份有限公司 4286 55418 4099 53000.1 96.00% 3874 50091 90.00%
4659 吲达帕胺缓释片 缓释片 1.5mg 20/盒 济南高华制药有限公司 13186 87818.8 12794 85208 97.00% 11918 79374 90.00%
1914 双氯芬酸钾分散片 分散片 50mg 36/盒(瓶) 白云山汤阴东泰林州药业有限责任公司 11012 204823 10982 204265 100.00% 9952 185107 90.00%
1680 双氯芬酸钠缓释胶囊 缓释胶囊 50mg 24/盒 南京易亨制药有限公司 17188 137848 16640 133453 97.00% 15507 124366 90.00%
597 血府逐瘀胶囊 胶囊剂 0.4g 24/盒(瓶) 天津宏仁堂药业有限公司 10213 214473 9752 204792 95.00% 9212 193452 90.00%
33 湿润烧伤膏 软膏剂 40g 1/支 汕头市美宝制药有限公司 4119 88558.5 3960 85140 96.00% 3715 79873 90.00%
5933 伤科接骨片 薄膜衣片 / 60/瓶 大连美罗中药厂有限公司 7360 288365 7096 278021 96.00% 6635 259959 90.00%
10442 阿莫西林克拉维酸钾胶囊 胶囊剂 0.15625g(0.125g/31.25mg) 18/盒(瓶) 浙江巨泰药业有限公司 6397 163060 5962 151971 93.00% 5762 146873 90.00%
3443 蒙脱石散 散剂 3g 16/盒 山东仙河药业有限公司 11396 98005.6 10974 94376.4 96.00% 10262 88253 90.00%
5889 乌鸡白凤丸 水蜜丸 6g 10/盒(袋) 江西药都樟树制药有限公司 1932 9563.4 1857 9192.15 96.00% 1739 8608.1 90.00%
781 甲状腺片 糖衣片 40mg 100/瓶 山东鲁北药业有限公司 150 315 135 283.5 90.00% 135 283.5 90.00%
6611 小儿清肺化痰口服液 合剂 10ml 5/盒 北京长城制药厂 13412 146057 13206 143813 98.00% 12043 131148 90.00%
6451 注射用维生素C 溶媒结晶粉针剂 1.0g 1/瓶 海口市制药厂有限公司 101130 180011 99280 176718 98.00% 90780 161588 90.00%
209 氯化钾缓释片 缓释片 0.5g 48/盒 深圳市中联制药有限公司 4760 40460 4669 39686.5 98.00% 4271 36304 90.00%
2932 障眼明片 片剂 0.21g 100/盒(瓶) 广州中一药业有限公司 632 5618.48 607 5396.23 96.00% 567 5040.6 90.00%
3018 牛黄上清丸 大蜜丸 6g 10/盒 保定中药制药有限公司 340 870.4 310 793.6 91.00% 305 780.8 90.00%
559 维生素D2注射液 注射液 1ml:10mg 1/支 河北凯威制药有限责任公司 1698 39546.4 1684 39220.4 99.00% 1523 35471 90.00%
5080 注射用血塞通 冻干粉针剂 0.2g 1/瓶 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 318717 7649208 315003 7560072 99.00% 285742 7.00E 06 90.00%
5808 乌鸡白凤丸 水蜜丸 6g 10/盒(袋) 药都制药集团股份有限公司 1763 8726.85 1682 8325.9 95.00% 1580 7821 90.00%
7398 心肝宝胶囊 胶囊剂 0.25g 50/盒(瓶) 河北长天药业有限公司 6894 158838 6682 153953 97.00% 6178 142341 90.00%
4483 头孢呋辛酯片 片剂 0.125g 24/盒 华北制药河北华民药业有限责任公司 28706 587325 27141 555305 95.00% 25691 525638 90.00%
1387 肿痛安胶囊 胶囊剂 0.28g 36/盒(瓶) 河北奥星集团药业有限公司 19235 604748 18676 587173 97.00% 17208 541020 89.00%
600 左氧氟沙星滴眼液 滴眼剂 5ml:24.4mg 1/支 河北医科大学制药厂 5581 55921.6 5521 55320.4 99.00% 4993 50030 89.00%
6918 氨苯蝶啶片 片剂 50mg 100/盒(瓶) 济南永宁制药股份有限公司 1518 8561.52 1460 8234.4 96.00% 1358 7659.1 89.00%
2556 舒血宁注射液 注射液 5ml 1/支 石药银湖制药有限公司 567284 2269136 547459 2189836 97.00% 507401 2.00E 06 89.00%
4625 血府逐瘀片 薄膜衣片 0.42g 48/盒 陕西海天制药有限公司 23463 723130 22548 694929 96.00% 20974 646419 89.00%
1400 烧伤灵酊 酊剂 50ml 1/瓶 河北奥星集团药业有限公司 2278 52917.9 2070 48086.1 91.00% 2036 47296 89.00%
8188 排石颗粒 颗粒剂 20g 12/盒(袋) 江西南昌济生制药厂 6471 95964.9 6059 89855 94.00% 5784 85777 89.00%
3666 胃活灵片 片剂 0.1g 24/盒(瓶) 河北金牛制药有限公司 11488 219191 11263 214898 98.00% 10249 195551 89.00%
9285 急支糖浆 糖浆剂 200ml 1/瓶 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 58024 568635 55272 541666 95.00% 51716 506817 89.00%
3498 复方利血平氨苯蝶啶片 薄膜衣片 复方 10/盒(瓶) 北京双鹤药业股份有限公司 47803 399633 45359 379201 95.00% 42552 355735 89.00%
7098 壮骨关节丸 水丸 60g 1/瓶 华润三九医药股份有限公司 17534 159033 17326 157147 99.00% 15609 141574 89.00%
7326 注射用头孢曲松钠 溶媒结晶粉针剂 1g 1/支 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 2.00E 06 1798752 1453365 1700437 95.00% 1.00E 06 2.00E 06 89.00%
7716 明目地黄丸 大蜜丸 9g 10/盒 承德御室金丹药业有限公司 1587 5554.5 1571 5498.5 99.00% 1411 4938.5 89.00%
654 氟康唑胶囊 胶囊剂 50mg 6/盒 宜昌长江药业有限公司 1351 1486.1 1316 1447.6 97.00% 1201 1321.1 89.00%
9487 硫酸钡(Ⅰ型)干混悬剂 干混悬剂 200g 1/盒(袋) 山东长清制药厂 405 1324.35 360 1177.2 89.00% 360 1177.2 89.00%
575 注射用双黄连 冻干粉针剂 0.6g 1/瓶 黑龙江省松花江药业有限公司 399583 3156706 385723 3047212 97.00% 354962 3.00E 06 89.00%
6919 硫酸亚铁片 片剂 0.3g 100/盒(瓶) 济南永宁制药股份有限公司 1226 3199.86 1142 2980.62 93.00% 1089 2842.3 89.00%
2172 双料喉风散 散剂 3g 1/盒(袋) 广东嘉应制药股份有限公司 4014 37972.4 3838 36307.5 96.00% 3563 33706 89.00%
5903 辛伐他汀胶囊 胶囊剂 5mg 10/盒 河北长天药业有限公司 25265 57856.9 24026 55019.5 95.00% 22411 51321 89.00%
5779 血府逐瘀丸 大蜜丸 9g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 3320 16268 3194 15650.6 96.00% 2944 14426 89.00%
4768 滑膜炎颗粒 颗粒剂 12g 10/盒(袋) 神威药业(张家口)有限公司 6764 304380 6503 292635 96.00% 5994 269730 89.00%
10164 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 吉林省广春药业有限公司 9100 13013 8360 11954.8 92.00% 8060 11526 89.00%
10187 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 辽宁民康制药有限公司 5630 8613.9 5290 8093.7 94.00% 4985 7627.1 89.00%
9389 精蛋白锌胰岛素注射液(30%) 注射液 3ml:300IU 1/支 笔芯 江苏万邦生化医药股份有限公司 1562 39050 1420 35500 91.00% 1383 34575 89.00%
3037 肌氨肽苷注射液 注射液 8.75mg(多肽)/1.25mg(次黄嘌呤) 1/支 北京赛生药业有限公司 110014 1028631 108054 1010305 98.00% 97379 910494 89.00%
2086 阿莫西林克拉维酸钾分散片 分散片 0.15625g(0.125g/31.25mg) 12/盒 浙江亚太药业股份有限公司 6411 41479.2 5833 37739.5 91.00% 5674 36711 89.00%
10167 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 吉林省广春药业有限公司 3988 5982 3528 5292 88.00% 3528 5292 88.00%
10178 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 辽宁民康制药有限公司 17070 24410.1 16480 23566.4 97.00% 15100 21593 88.00%
287 香丹注射液 注射液 2ml 1/支 河南同源制药有限公司 430485 64572.8 420005 63000.8 98.00% 380805 57121 88.00%
3859 通心络胶囊 胶囊剂 0.26g 30/盒(瓶) 石家庄以岭药业股份有限公司 44105 1212888 41725 1147438 95.00% 38989 1.00E 06 88.00%
5884 舒肝丸 小蜜丸 54g 1/瓶 药都制药集团股份有限公司 1825 7665 1710 7182 94.00% 1613 6774.6 88.00%
5871 济生肾气丸 小蜜丸 54g 1/瓶 药都制药集团股份有限公司 3238 14830 3073 14074.3 95.00% 2861 13103 88.00%
140 注射用阿魏酸钠 粉针剂 50mg 1/瓶 重庆市庆余堂制药有限公司 70926 156037 67071 147556 95.00% 62640 137808 88.00%
5737 金匮肾气丸 大蜜丸 6g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 8523 35455.7 7986 33221.8 94.00% 7527 31312 88.00%
8856 银翘解毒颗粒 颗粒剂 5g 20/盒(袋) 西安天一秦昆制药有限责任公司 11243 139413 10541 130708 94.00% 9922 123033 88.00%
1538 阿莫西林克拉维酸钾分散片 分散片 0.2285g(0.2g/28.5mg) 12/盒(瓶) 哈药集团制药总厂 14679 285653 13827 269073 94.00% 12952 252046 88.00%
6443 头孢呋辛酯胶囊 胶囊剂 0.25g 12/盒 汕头金石制药总厂 11520 232243 11412 230066 99.00% 10162 204866 88.00%
5485 养血清脑颗粒 颗粒剂 4g 15/盒(袋) 天津天士力制药股份有限公司 37532 1200649 36255 1159797 97.00% 33090 1.00E 06 88.00%
7555 布洛芬片 片剂 0.2g 100/瓶 山东鲁西药业有限公司 20953 53639.7 19833 50772.5 95.00% 18469 47281 88.00%
9061 醒脑静注射液 注射液 5ml 1/支 大理药业股份有限公司 88590 2285622 84952 2191762 96.00% 78023 2.00E 06 88.00%
8637 心宝丸 浓缩丸 60mg 100/盒(瓶) 广东太安堂药业股份有限公司 9922 214315 9369 202370 94.00% 8734 188654 88.00%
10280 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山东齐都药业有限公司 500 655 440 576.4 88.00% 440 576.4 88.00%
10172 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 吉林省广春药业有限公司 2820 4314.6 2630 4023.9 93.00% 2480 3794.4 88.00%
