您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【毕节市七星关区海子街卫生院】贵州省毕节市七星关区海子街卫生院2026年1-2月中药采购情况表

所属项目:贵州省毕节市七星关区海子街卫生院

发布时间:2026-03-03

信息来源:查看

正文:

海子街卫生院2026年1-2月中药采购情况表
单位:元
序号 药品名称 成本单价 零售单价 生产批号 国家编码 有效期至
1 防风 0.0680 0.0850 250501 T000100239 2027-05-22 00:00:00
2 千年健 0.0490 0.0612 250802 T000400620 2028-08-10 00:00:00
3 桑寄生 0.0180 0.0224 2025090701 T000400652 2027-09-06 00:00:00
4 细辛 0.68 0.85 2512001 T000100804 2028-12-07 00:00:00
5 法半夏 0.11 0.1374 250202 T001300237 2028-02-23 00:00:00
6 山楂 0.02 0.0250 251001 T000900421237020100514 2028-10-01 00:00:00
7 党参 0.28 0.35 251101 T001700174 2028-11-07 00:00:00
8 巴戟天 0.0980 0.1224 250801 T001700037 2028-08-07 00:00:00
9 白芍 0.1380 0.1724 251201 T001700023 2028-12-11 00:00:00
10 醋乳香 0.11 0.1374 251101 T001200153 2028-11-03 00:00:00
11 干姜 0.0350 0.0437 251201 T000700278 2027-12-01 00:00:00
12 鸡血藤 0.02 0.0250 251101 T001200461 2028-11-13 00:00:00
13 桔梗 0.0350 0.0437 250501 T001300407 2027-05-02 00:00:00
14 苦参 0.0250 0.0312 251101 T000200478 2028-11-16 00:00:00
15 款冬花 0.28 0.35 250801 T001300471 2028-08-18 00:00:00
16 牛膝 0.0450 0.0562 250301 T001200597 2028-03-04 00:00:00
17 人参片 0.48 0.60 251202 T001700643 2027-06-01 00:00:00
18 夏枯草 0.05 0.0624 251101 T000200775 2028-11-10 00:00:00
19 杏仁 0.0450 0.0562 251101 T001300479 2028-11-01 00:00:00
20 炙甘草 0.0550 0.0687 250802 T001700883 2028-08-08 00:00:00
21 薏苡仁 0.0250 0.0312 251001 T000600852 2027-10-15 00:00:00
22 枳壳 0.0250 0.0312 250901 T000800888 2028-09-18 00:00:00
23 麸炒白术 0.0760 0.0950 251203 T001700257 2028-12-03 00:00:00
24 蝉蜕 1.40 1.75 251101 T000100073 2028-11-26 00:00:00
25 僵蚕 0.23 0.2874 250601 T001500391 2027-06-20 00:00:00
26 鹿角霜 0.21 0.2624 250901 T001700518 2028-09-03 00:00:00
27 钩藤 0.0920 0.1150 251101 T001500295 2028-11-02 00:00:00
28 瓜蒌皮 0.0250 0.0312 251001 T000200298 2027-10-11 00:00:00
29 红参 0.63 0.7874 251002 T001700353 2028-10-31 00:00:00
30 砂仁 0.1950 0.2437 251201 T000500672 2027-12-27 00:00:00
31 山萸肉 0.0850 0.1062 250302 T001800670 2028-03-06 00:00:00
32 苏木 0.02 0.0250 251101 T001200721 2028-11-13 00:00:00
33 茵陈 0.0260 0.0324 251001 T000600846 2028-10-12 00:00:00
34 远志 0.36 0.45 251201 T001400857 2027-12-21 00:00:00
35 前胡 0.0850 0.1062 20250301 T000100616 2028-03-30 00:00:00
36 丝瓜络 0.0860 0.1074 250601 T001200715 2028-06-02 00:00:00
37 苍术 0.0580 0.0724 251201 T000500061 2027-12-28 00:00:00
38 豆蔻 0.11 0.1374 250801 T000500208 2028-08-09 00:00:00
39 琥珀 0.0520 0.0650 250501 T001400387 2028-05-27 00:00:00
40 龙骨 0.0680 0.0850 250801 T001400507 2028-08-07 00:00:00
41 桑螵蛸 1.1340 1.4174 c0292601001 T001800653 2029-01-09 00:00:00
42 黄连片 0.68 0.85 251201 T000200367 2028-12-19 00:00:00
43 菊花 0.08 0.10 c300251101 T000100467 2028-11-16 00:00:00
44 鳖甲 0.16 0.20 251001 T001700052 2028-10-28 00:00:00
45 麻黄 0.0250 0.0312 251101 T000100533 2028-11-25 00:00:00
46 附片 0.12 0.15 241102 T000700270 2027-11-24 00:00:00
47 土鳖虫 0.0650 0.0812 251002 T001200746 2027-10-29 00:00:00
48 牡蛎 0.0080 0.01 251001 T001500581 2028-10-25 00:00:00
49 麦芽 0.0120 0.0150 250802 T000900536 2028-08-23 00:00:00
50 建曲 0.0180 0.0224 251001 T000900400 2028-10-22 00:00:00
51 鸡内金 0.0250 0.0312 251201 T000900414 2028-12-05 00:00:00
52 磁石 0.01 0.0124 251101 T001400136 2028-11-13 00:00:00
53 防风 0.0980 0.1224 251201 T000100239 2028-12-14 00:00:00
54 白术 0.0550 0.0687 251202 T001700031 2028-12-03 00:00:00
55 蒲公英 0.0250 0.0312 250401 T000200610 2028-04-02 00:00:00
56 白芥子 0.0350 0.0437 c279251001 T001300017 2028-10-21 00:00:00
57 锁阳 0.26 0.3250 20240701 T001700723 2028-07-12 00:00:00
58 太子参 0.0780 0.0974 251101 T001700724 2028-11-26 00:00:00
59 葶苈子 0.0250 0.0312 250401 T001300743 2028-04-23 00:00:00
60 干石斛 0.1380 0.1724 25080103 T001700280 2028-08-12 00:00:00
61 大枣 0.0180 0.0224 c103251203 T001700186 2027-12-28 00:00:00
62 白前 0.0450 0.0562 25122301 T001300021 2028-12-22 00:00:00
63 柏子仁 0.17 0.2124 251102 T001400032 2028-11-20 00:00:00
64 百合 0.13 0.1624 251201 T001700012 2028-12-11 00:00:00
65 补骨脂 0.0250 0.0312 251201 T001700058 2028-12-14 00:00:00
66 侧柏叶 0.0120 0.0150 251201 T001100067 2028-12-23 00:00:00
67 车前子 0.04 0.05 251201 T000600115 2028-12-22 00:00:00
68 陈皮 0.0140 0.0174 250202 T000800112 2028-02-21 00:00:00
69 赤芍 0.1150 0.1437 250902 T000200116 2027-09-24 00:00:00
70 川芎 0.0450 0.0562 250702 T001200132 2028-07-15 00:00:00
71 醋三棱 0.0280 0.0350 251201 T001200154 2028-12-18 00:00:00
72 丹参 0.03 0.0374 250601 T001200177 2028-06-01 00:00:00
73 当归 0.12 0.15 251103 T001700173 2028-11-22 00:00:00
74 茯苓 0.0350 0.0437 250802 T000600266 2028-08-27 00:00:00
75 地黄 0.0250 0.0312 250401 T001700710 2028-04-01 00:00:00
76 党参 0.1150 0.1437 251102 T001700174 2028-11-19 00:00:00
77 灯心草 0.21 0.2624 251201 T000600188 2028-12-25 00:00:00
78 杜仲 0.0350 0.0437 260101 T001700230 2028-01-11 00:00:00
79 佛手 0.0450 0.0562 260101 T000800255 2029-01-03 00:00:00
80 艾叶 0.0180 0.0224 251201 T001100003 2028-12-30 00:00:00
81 白花蛇舌草 0.0220 0.0274 251001 T120200931 2028-10-30 00:00:00
82 白及 0.12 0.15 251001 T001100015 2028-10-01 00:00:00
83 白芍 0.15 0.1874 251201 T001700023 2028-12-11 00:00:00
84 甘草 0.0550 0.0687 251102 T001700276 2028-11-13 00:00:00
85 葛根 0.0250 0.0312 251201 T000100286 2028-12-31 00:00:00
86 海金沙 0.1860 0.2324 251001 T000600325 2028-10-01 00:00:00
87 黄柏 0.11 0.1374 251102 T000200364 2028-11-11 00:00:00
88 红花 0.1670 0.2087 251101 T001200349 2028-11-28 00:00:00
89 黄芪 0.0780 0.0974 251202 T001700368 2028-12-23 00:00:00
90 金银花 0.1680 0.21 251002 T000200433 2028-10-26 00:00:00
91 金樱子 0.0580 0.0725 251201 T150202330 2028-12-02 00:00:00
92 荆芥 0.0150 0.0187 251101 T000100417 2027-11-03 00:00:00
93 莲子 0.03 0.0375 251101 T001800493 2027-11-24 00:00:00
94 麦冬 0.21 0.2624 250801 T001700535 2028-08-10 00:00:00
95 牡丹皮 0.1480 0.1850 251102 T000200576 2028-11-06 00:00:00
96 牛蒡子 0.0250 0.0312 251201 T000100595 2028-12-08 00:00:00
97 萹蓄 0.0150 0.0187 251001 T000600049 2028-10-22 00:00:00
98 三七 0.21 0.2624 251201 T151102082 2028-12-30 00:00:00
99 桑白皮 0.0650 0.0812 251101 T000600651 2028-11-19 00:00:00
100 桑叶 0.0180 0.0224 251101 T000100655 2028-11-01 00:00:00
101 黄精 0.10 0.1250 251101 T001700366 2028-11-18 00:00:00
102 山药 0.0390 0.0487 251002 T001700667 2028-10-12 00:00:00
103 山萸肉 0.0820 0.1024 250302 T001800670 2028-03-06 00:00:00
104 伸筋草 0.0280 0.0350 251101 T000400691 2028-11-21 00:00:00
105 石菖蒲 0.1350 0.1687 251201 T001600695 2027-12-29 00:00:00
106 威灵仙 0.12 0.15 251201 T000400757 2028-12-23 00:00:00
107 仙茅 0.1860 0.2324 251201 T001700782 2027-12-28 00:00:00
108 续断 0.0450 0.0562 251001 T311702589 2028-10-13 00:00:00
109 淫羊藿 0.2390 0.2987 251001 T001700850 2027-10-22 00:00:00
110 鱼腥草 0.0180 0.0224 250901 T000200785 2028-09-27 00:00:00
111 玉竹 0.0750 0.0937 251201 T001700869 2028-12-08 00:00:00
112 泽泻 0.03 0.0374 250802 T000600873 2028-08-03 00:00:00
113 猪苓 0.2250 0.2812 251101 T000600905 2028-11-01 00:00:00
114 紫花地丁 0.0220 0.0274 251201 T000200915 2028-12-16 00:00:00
115 紫苏子 0.0280 0.0350 251201 T000300922 2028-07-27 00:00:00
116 薏苡仁 0.02 0.0250 251001 T000600852 2027-10-15 00:00:00
117 枸杞子 0.0850 0.1062 260102 T001700294 2028-01-08 00:00:00
118 独活 0.0450 0.0562 C137260101 T000400228 2027-01-08 00:00:00
119 番泻叶 0.02 0.0250 C144251201 T000300242 2028-12-23 00:00:00
120 五加皮 0.1290 0.1612 363250502 T000400762 2028-05-01 00:00:00
121 辛夷 0.16 0.20 C6582601001 T000100799 2028-01-15 00:00:00
122 紫草 0.58 0.7250 250501 T000200798 2028-05-19 00:00:00
123 醋莪术 0.0250 0.0312 c069251102 T001200143 2028-11-24 00:00:00
124 姜黄 0.0350 0.0437 c271251001 T001200394 2027-10-15 00:00:00
125 枇杷叶 0.0180 0.0224 c417250901 T001300609 2028-09-18 00:00:00
126 熟地黄 0.0350 0.0437 241101 T001700710 2027-11-20 00:00:00
127 白头翁 0.28 0.35 225251101 T000200025 2028-11-09 00:00:00
128 建曲 0.0180 0.0224 260101 T000900400 2029-01-12 00:00:00
129 蜈蚣 5.80 7.25 251101 T001500760 2027-11-06 00:00:00
130 茜草 0.2860 0.3574 251202 T001100612 2028-12-26 00:00:00
131 石菖蒲 0.1250 0.1562 251201 T001600695 2027-12-29 00:00:00
132 桑叶 0.0180 0.0224 251101 T000100655 2028-11-01 00:00:00
133 天花粉 0.0620 0.0774 250802 T000200734 2028-08-29 00:00:00
134 通草 0.8960 1.12 250901 T000600744 2028-09-11 00:00:00
135 王不留行 0.0150 0.0187 251001 T001200752 2028-10-27 00:00:00
136 五味子 0.0560 0.07 251201 T001800772 2028-12-17 00:00:00
137 夏枯草 0.0460 0.0574 251101 T000200775 2028-11-10 00:00:00
138 小茴香 0.0260 0.0324 251101 T000700788 2027-11-13 00:00:00
139 皂角刺(天丁) 0.0680 0.0850 251101 T002000871 2028-11-17 00:00:00
140 泽兰 0.0150 0.0187 250701 T001200872 2028-07-24 00:00:00
141 紫苏叶 0.03 0.0374 251201 T000100921 2027-12-23 00:00:00
142 蒺藜 0.0680 0.0850 251001 T001500412 2028-10-11 00:00:00
143 木香 0.0380 0.0474 260101 T000800584 2029-01-15 00:00:00
144 板蓝根 0.0450 0.0562 260101 T000200039 2029-01-17 00:00:00
145 醋没药 0.1180 0.1474 251201 T001200149 2027-12-09 00:00:00
146 醋三棱 0.0280 0.0350 251201 T001200154 2028-12-18 00:00:00
147 当归 0.12 0.15 251103 T001700173 2028-11-22 00:00:00
148 覆盆子 0.22 0.2750 260101 T001800269 2028-01-20 00:00:00
149 干姜 0.0350 0.0437 251201 T000700278 2027-12-01 00:00:00
150 桂枝 0.0180 0.0224 250501 T000100319 2028-05-19 00:00:00
151 红景天 0.37 0.4624 251001 T001700351 2028-10-15 00:00:00
152 鸡血藤 0.0250 0.0312 251101 T001200461 2028-11-13 00:00:00
153 金钱草 0.0350 0.0437 251201 T000600429 2028-12-07 00:00:00
154 菊花 0.0760 0.0950 260102 T000100467 2029-01-17 00:00:00
155 莱菔子 0.0220 0.0274 251202 T000900480 2028-12-06 00:00:00
156 麦冬 0.4150 0.5187 251101 T001700535 2028-11-07 00:00:00
157 蒲黄 0.0780 0.0974 250501 T001100687 2027-05-02 00:00:00
相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载