根据《东安县基层医疗卫生机构常用低价药品(含可备案采购未中标药品)议价方案》、《东安县卫生和计划生育委员会关于进一步规范东安县2017年基层医疗卫生机构非处方药使用管理工作的通知》和省、市卫计委的相关文件精神,东安县卫计委于2017年9月24日组织12家药品企业和相关人员进行了基层医疗卫生机构常用低价药品、备案采购药品和非处方药品集中议价工作,共成功议价237个品规,分别为达嘉维康药业有限公司43个品规,湖南恒康大药房股份有限公司36个品规,永州市德裕医药有限公司5个品规,国药控股永州有限公司12个品规,湖南和顺医药有限责任公司48个品规,湖南省东安县药材公司10个品规,湖南省万通医药有限责任公司52个品规,湖南钰丹药业有限责任公司18个品规,华润湖南医药有限公司永州分公司6个品规,永州市双海医药有限责任公司5个品规,江苏康缘阳光药业有限公司1个品规,江苏康缘药业股份有限公司1个品规(见附件1、2、3、)。现将议价结果向社会公示,公示期为五个工作日,如有异议,请与东安县卫计委药政科教股联系,联系电话:0746-4211827。
附件:
1、东安县基层医疗卫生机构非处方药药品议价中标目录(2017年)。
2、东安县基层医疗卫生机构常用低价药品议价中标目录。
3、东安县基层医疗卫生机构可备案未中标药品议价中标目录。
东安县卫生和计划生育委员会
2017年9月30日
附件1:东安县基层医疗卫生机构非处方药药品目录(2017年) |
序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 生产企业 | 配送公司 | 议定价 |
4 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 口服溶液剂 | 10ml*1g*10支 | 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 5.5 |
7 | 咳必清 | 片剂 | 100片/瓶 | 国药集团容生制药有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 7.5 |
9 | 复方地塞米松乳膏 | 软膏剂 | 10g | 福建省三明天泰制药有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 1.25 |
14 | 肠炎宁片 | 片剂 | 48片/盒 | 江西天施康弋阳制药有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 16.5 |
15 | 桂林西瓜霜 | 喷剂 | 3.5g | 桂林三金药业股份有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 10.8 |
1 | 丁桂儿剂贴 | 贴剂 | 1.6g/贴 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 4.5 |
3 | 金嗓子喉片 | 片剂 | 2g*6s*2板 | 广西金嗓子有限责任公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 7 |
5 | 风油精 | 搽剂 | 3ml | 衡阳益泰药业有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 1.2 |
6 | 维生素B1片 | 片剂 | 10mg*100s | 华中药业股份有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 2.6 |
8 | 化痔栓 | 栓剂 | 10粒/瓶 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 9.9 |
10 | 复方苦参水杨酸散 | 散剂 | 40 g | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 1.94 |
11 | 对乙酰氨基酚口服液 | 口服液体剂 | 10ml:0.25 g | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 1.13 |
12 | 活络油 | 搽剂 | 20ml | 英吉利制药厂有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 14.22 |
13 | 足光粉 | 粉末剂 | 40g*3袋 | 国药集团武汉中联四药药业有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 3.5 |
16 | 克霉唑乳膏 | 乳膏剂 | 10g | 新乡市琦宁药业有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 1.3 |
17 | 罗汉果止咳片 | 片剂 | 30片/盒 | 广西方略 | 永州市德裕医药有限公司 | 8.5 |
附件2: 东安县基层医疗卫生机构常用低价药品议价目录 |
序号 | 交易编码 | 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 包装数 | 报价 单位 | 包装 单位 | 制剂 特点 | 生产企业 | 配送公司 | 议定价 | 药品 属性 |
7 | 35842X1 | 35842 | 柏子养心丸 | 小蜜丸 | 120g/瓶 | 1 | 瓶 | 盒 | 普通 | 湖南富兴飞鸽药业有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 8.8 | 基药 |
22 | 21673X3 | 21673 | 地高辛 | 普通片 | 0.25mg | 30 | 片 | 瓶 | 普通 | 上海信宜药厂有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 30 | 基药 |
28 | 16847X48 | 16847 | 利可君(利血生) | 普通片 | 20mg | 48 | 片 | 盒 | 普通 | 江苏吉贝药业有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 44.34 | 基药 |
29 | 40489X10 | 40489 | 洛伐他汀 | 普通片 | 20mg | 10 | 片 | 盒 | 普通 | 北京万生药业有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 4.8 | 非基药 |
39 | 37271X1 | 37271 | 阿昔洛韦 | 乳膏剂 | 10g(300mg) | 1 | 支 | 盒 | 普通 | 湖南五洲通药业有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 0.7 | 基药 |
44 | 34405X20 | 34405 | 鱼腥草素钠 | 普通片 | 30mg | 20 | 片 | 盒 | 普通 | 赤峰维康生化制药有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 2.5 | 基药 |
61 | 48305X100 | 48305 | 呋塞米 | 普通片 | 20mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 9.5 | 基药 |
68 | 17915X2 | 17915 | 异丙肾上腺素 | 注射液 | 1mg 2ml | 2 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 上海和丰制药有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 6 | 基药 |
86 | 1201X1 | 1201 | 沙丁胺醇 | 气雾剂 | 100ug×200喷 | 1 | 瓶 | 盒 | 无氟利昂 | 黑龙江省福乐康药业有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 13.5 | 基药 |
96 | 36789X1 | 36789 | 氨溴索 | 合剂 | 300mg 100ml | 1 | 瓶 | 盒 | 普通 | 深圳致君制药有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 4.5 | 基药 |
109 | 23272X108 | 23272 | 黄氏响声丸 | 包衣丸 | 133mg/丸 | 108 | 丸 | 盒 | 普通 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 19.8 | 基药 |
110 | 25529X1 | 25529 | 藿胆丸 | 水丸 | 36g | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | 广州粤华制药有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 4 | 基药 |
133 | 29517X1 | 29517 | 云南白药酊 | 酊剂 | 60ml | 1 | 瓶 | 盒 | 普通 | 云南白药集团股份有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 16.5 | 基药 |
134 | 29755X1 | 29755 | 云南白药散 | 散剂 | 4g | 1 | 瓶 | 盒 | 普通 | 云南白药集团股份有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 15.2 | 基药 |
141 | 12135X10 | 12135 | 生脉饮(人参方) | 合剂 | 10ml | 10 | 支 | 盒 | 普通 | 四川升和药业股份有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 4.8 | 基药 |
166 | 2981X30 | 2981 | 格列美脲 | 普通片 | 2mg | 30 | 片 | 盒 | 普通 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 8.5 | 基药 |
170 | 20565X100 | 20565 | 别嘌醇 | 普通片 | 100mg | 100 | 片 | 盒 | 普通 | 上海信宜万象药业股份有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 31.59 | 基药 |
187 | 16147X100 | 16147 | 妇炎康片 | 普通片 | 250mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 湖南湘泉药业股份有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 3.5 | 非基药 |
190 | 32655X10 | 32655 | 宫颈炎康栓 | 栓剂 | 1.2g | 10 | 粒 | 盒 | 普通 | 广西康华药业有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 19.8 | 非基药 |
193 | 1147X120 | 1147 | 抗宫炎片 | 普通片 | 375mg | 120 | 片 | 盒 | 普通 | 江西心正药业有限责任公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 12.8 | 基药 |
194 | 43534X7 | 43534 | 克霉唑 | 栓剂 | 150mg | 7 | 枚 | 盒 | 普通 | 江苏远恒药业有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 6.8 | 基药 |
201 | 37480X1 | 37480 | 氯霉素 | 滴眼剂 | 20mg 8ml(含玻璃酸钠) | 1 | 瓶 | 盒 | 含玻璃酸钠 | 四川美大康华康药业有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 1.8 | 基药 |
217 | 48414X10 | 48414 | 替硝唑 | 普通片 | 500mg | 10 | 片 | 盒 | 普通 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 2.9 | 基药 |
225 | 5456X1 | 5456 | 左氧氟沙星 | 滴眼剂 | 24mg 8ml | 1 | 支 | 塑瓶 | 普通 | 杭州国光药业有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 3.8 | 基药 |
246 | 43990X10 | 43990 | 罗通定 | 注射液 | 60mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 国药集团容生制药有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 1.4 | 基药 |
24 | 19523X100 | 19523 | 卡托普利 | 普通片 | 25mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 华中药业股份有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 2.6 | 基药 |
42 | 5217X20 | 5217 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 20 | 袋 | 包 | 普通 | 贵州百灵企业集团天台山药业有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 0.29 | 基药 |
247 | 36834X10 | 36834 | 双氯芬酸钠 | 缓释片 | 100mg | 10 | 片 | 盒 | 普通 | 深圳致君制药有限公司 | 达嘉维康药业有限公司 | 3.8 | 基药 |
90 | 45864X20 | 45864 | 特布他林 | 普通片 | 2.5mg | 20 | 片 | 盒 | 普通 | 阿斯利康制药有限公司 | 国药控股永州有限公司 | 7.64 | 非基药 |
108 | 98X12 | 98 | 化积口服液 | 合剂 | 10ml | 12 | 支 | 盒 | 普通 | 江西地威药业有限公司 | 国药控股永州有限公司 | 11.6 | 非基药 |
122 | 38257X300 | 38257 | 小活络丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 300 | 丸 | 盒 | 普通 | 药都制药集团股份有限公司 | 国药控股永州有限公司 | 26 | 基药 |
176 | 32260X30 | 32260 | 胆舒胶囊 | 普通胶囊 | 450mg | 30 | 粒 | 盒 | 普通 | 四川济生堂药业有限公司 | 国药控股永州有限公司 | 26.9 | 非基药 |
198 | 21274X14 | 21274 | 制霉素 | 栓剂 | 20万IU | 14 | 枚 | 盒 | 普通 | 江苏远恒药业有限公司 | 国药控股永州有限公司 | 18 | 非基药 |
192 | 42317X10 | 42317 | 加味逍遥丸 | 水丸 | 6g/100粒 | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | 河北万岁药业有限公司 | 国药控股永州有限公司(河北万遂) | 10 | 非基药 |
4 | 20987X100 | 20987 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 50mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 湖南新汇制药股份有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.036 | 基药 |
8 | 829X42 | 829 | 麝香保心丸 | 水丸 | 22.5mg | 42 | 丸 | 盒 | 人工麝香 | 上海和黄药业有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.8333 | 基药 |
11 | 18781X60 | 18781 | 复方丹参片 | 普通片 | 320mg | 60 | 片 | 瓶 | 普通 | 广州粤华制药有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.1625 | 基药 |
13 | 22448X50 | 22448 | 心宝丸 | 浓缩丸 | 60mg | 50 | 丸 | 盒 | 人工麝香 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.598 | 非基药 |
17 | 46759X100 | 46759 | 硝酸甘油 | 普通片 | 500ug | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 山东信谊制药有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.128 | 基药 |
20 | 24877X30 | 24877 | 吲达帕胺 | 普通片 | 2.5mg | 30 | 片 | 盒 | 普通 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.2653 | 基药 |
31 | 43944X100 | 43944 | 尼群地平 | 普通片 | 10mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 湖南千金协力药业有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.0485 | 基药 |
33 | 25349X100 | 25349 | 普萘洛尔 | 普通片 | 10mg | 100 | 片 | 盒 | 普通 | 山西云鹏制药有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.18 | 基药 |
40 | 8467X24 | 8467 | 阿昔洛韦 | 普通片 | 200mg | 24 | 片 | 盒 | 普通 | 四川科伦药业股份有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.1038 | 基药 |
41 | 10477X1 | 10477 | 阿昔洛韦 | 滴眼剂 | 8mg 8ml | 1 | 支 | 盒 | 普通 | 武汉五景药业有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 2.8 | 基药 |
43 | 6224X10 | 6224 | 小柴胡颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | 四川逢春制药有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.578 | 基药 |
49 | 40140X24 | 40140 | 银黄胶囊 | 普通胶囊 | 300mg | 24 | 粒 | 盒 | 普通 | 天圣制药集团股份有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.3333 | 基药 |
52 | 31839X10 | 31839 | 安乃近 | 注射液 | 500mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 遂成药业股份有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.55 | 基药 |
54 | 45137X20 | 45137 | 布洛芬 | 缓释胶囊 | 300mg | 20 | 粒 | 盒 | 普通 | 辅仁药业集团有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.45 | 基药 |
58 | 37590X1 | 37590 | 氢化可的松 | 注射液 | 100mg 20ml | 1 | 瓶 | 盒 | 玻瓶 | 国药集团容生制药有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.5 | 基药 |
69 | 2316X10 | 2316 | 尼美舒利 | 分散片 | 100mg | 10 | 片 | 盒 | 普通 | 南昌市飞弘药业有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 1.5 | 非基药 |
70 | 10499X12 | 10499 | 氨咖黄敏 | 普通胶囊 | 复方 | 12 | 粒 | 盒 | 人工牛黄 | 成都天台山制药有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.0667 | 非基药 |
71 | 7656X24 | 7656 | 维C银翘片 | 普通片 | 154.5mg(49.5mg:105mg) | 24 | 片 | 盒 | 普通 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.1167 | 基药 |
74 | 10097X12 | 10097 | 复方氨酚烷胺 | 普通片 | 复方 | 12 | 片 | 盒 | 人工牛黄 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.4583 | 非基药 |
76 | 43090X24 | 43090 | 感冒清胶囊 | 普通胶囊 | 500mg | 24 | 粒 | 盒 | 普通 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.6333 | 基药 |
78 | 11802X24 | 11802 | 重感灵片 | 普通片 | 63.25(62.5mg:0.75mg) | 24 | 片 | 盒 | 普通 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.2833 | 非基药 |
84 | 36209X10 | 36209 | 小儿咳喘灵颗粒 | 颗粒剂 | 2g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | 湖南富兴飞鸽药业有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.6 | 基药 |
93 | 27174X1 | 27174 | 复方甘草 | 合剂 | 100ml | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | 西南药业股份有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 4.5 | 基药 |
97 | 26147X100 | 26147 | 复方氢氧化铝 | 普通片 | 复方 | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 山西云鹏制药有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.1085 | 基药 |
104 | 29686X10 | 29686 | 三九胃泰颗粒 | 颗粒剂 | 20g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | 华润三九医药股份有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 1.79 | 基药 |
111 | 18709X10 | 18709 | 藿香正气水 | 酊剂 | 10ml | 10 | 支 | 盒 | 普通 | 四川德元药业集团有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.495 | 基药 |
115 | 30682X15 | 30682 | 补脾益肠丸 | 水蜜丸 | 6g/袋 | 15 | 袋 | 盒 | 普通 | 华润三九医药股份有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 1.4467 | 非基药 |
117 | 9798X60 | 9798 | 陈香露白露片 | 普通片 | 500mg | 60 | 片 | 瓶 | 普通 | 湖南康寿制药有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.1119 | 基药 |
127 | 28106X144 | 28106 | 天麻首乌片 | 普通片 | 300mg | 144 | 片 | 瓶 | 普通 | 湖南德海制药有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.2288 | 非基药 |
142 | 19542X100 | 19542 | 养血安神片 | 普通片 | 250mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 山西云鹏制药有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.068 | 非基药 |
154 | 36893X6 | 36893 | 氯雷他定 | 普通胶囊 | 10mg | 6 | 粒 | 盒 | 普通 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.7467 | 基药 |
158 | 6619X96 | 6619 | 鼻炎康片 | 普通片 | 370mg | 96 | 片 | 瓶 | 普通 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.2604 | 基药 |
179 | 18548X100 | 18548 | 消炎利胆片 | 普通片 | 250mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 广州粤华制药有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.0972 | 基药 |
208 | 36227X20 | 36227 | 林可霉素 | 普通胶囊 | 250mg | 20 | 粒 | 盒 | 普通 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.35 | 基药 |
210 | 37286X12 | 37286 | 罗红霉素 | 颗粒剂 | 50mg | 12 | 袋 | 盒 | 普通 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.2917 | 基药 |
212 | 15834X24 | 15834 | 阿莫西林 | 普通胶囊 | 250mg | 24 | 粒 | 盒 | 普通 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.18 | 基药 |
214 | 10649X12 | 10649 | 诺氟沙星 | 普通胶囊 | 100mg | 12 | 粒 | 板 | 普通 | 成都天台山制药有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.0825 | 基药 |
218 | 12813X50 | 12813 | 头孢氨苄 | 普通胶囊 | 125mg | 50 | 粒 | 盒 | 普通 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.096 | 基药 |
221 | 27767X100 | 27767 | 土霉素 | 普通片 | 250mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 山西云鹏制药有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.0784 | 基药 |
222 | 12324X20 | 12324 | 盐酸克林霉素 | 普通胶囊 | 150mg | 20 | 粒 | 盒 | 普通 | 四川科伦药业股份有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.1725 | 基药 |
223 | 25959X12 | 25959 | 盐酸左氧氟沙星 | 普通片 | 200mg | 12 | 片 | 盒 | 普通 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.9583 | 基药 |
224 | 15147X24 | 15147 | 乙酰螺旋霉素 | 普通片 | 100mg | 24 | 片 | 盒 | 普通 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.1354 | 基药 |
236 | 48345X24 | 48345 | 氯化钾 | 缓释片 | 500mg | 24 | 片 | 盒 | 普通 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.304 | 基药 |
238 | 9789X45 | 9789 | 碳酸钙 | 普通胶囊 | 250mg | 45 | 粒 | 盒 | 普通 | 辽宁千里明药业(集团)有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.5329 | 基药 |
241 | 30989X100 | 30989 | 卡马西平 | 普通片 | 100mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.125 | 基药 |
242 | 5127X5 | 5127 | 利多卡因 | 注射液 | 100mg 5ml | 5 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 石药银湖制药有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 1.6 | 基药 |
248 | 9431X100 | 9431 | 元胡止痛片 | 普通片 | 250mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | 广西维威制药有限公司 | 湖南和顺医药有限责任公司 | 0.0756 | 基药 |
56 | 13743X1 | 13743 | 地塞米松 | 注射液 | 5mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 0.35 | 基药 |
65 | 42939X1 | 42939 | 尼可刹米 | 注射液 | 375mg 1.5ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 国药集团容生制药有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 2.98 | 基药 |
103 | 32001X10 | 32001 | 甲氧氯普胺 | 注射液 | 10mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 遂成药业股份有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 0.65 | 基药 |
120 | 41986X10 | 41986 | 大活络丸 | 大蜜丸 | 3.5g | 10 | 丸 | 盒 | 天然(含培植、 体外培育)牛黄 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 2.26 | 基药 |
129 | 35713X1 | 35713 | 四物膏 | 煎膏剂 | 250g | 1 | 瓶 | 盒 | 普通 | 湖南省湘中制药有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 10.2 | 非基药 |
130 | 47658X200 | 47658 | 明目地黄丸 | 浓缩丸 | 每8丸相当于原生药3g | 200 | 丸 | 瓶 | 普通 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 14 | 基药 |
137 | 10798X36 | 10798 | 伤科七味片 | 普通片 | 复方 | 36 | 片 | 盒 | 普通 | 湖南德康制药股份有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 7 | 非基药 |
146 | 13611X60 | 13611 | 肿节风片 | 普通片 | 250mg | 60 | 片 | 盒 | 普通 | 江西天施康中药股份有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 6 | 非基药 |
152 | 31403X10 | 31403 | 苯海拉明 | 注射液 | 20mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 遂成药业股份有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 1.5 | 基药 |
155 | 42967X10 | 42967 | 马来酸氯苯那敏 | 注射液 | 10mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 国药集团容生制药有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 0.3 | 非基药 |
161 | 47568X1 | 47568 | 川芎嗪 | 注射液 | 40mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 1.25 | 非基药 |
207 | 41800X10 | 41800 | 林可霉素 | 注射液 | 600mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 天方药业有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 0.49 | 基药 |
213 | 40014X10 | 40014 | 阿米卡星 | 注射液 | 200mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 天方药业有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 0.91 | 基药 |
215 | 23931X10 | 23931 | 庆大霉素 | 注射液 | 8万IU 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 0.39 | 基药 |
229 | 30746X10 | 30746 | 维生素B12 | 注射液 | 0.5mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 遂成药业股份有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 0.14 | 基药 |
231 | 30922X10 | 30922 | 维生素B6 | 注射液 | 100mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 遂成药业股份有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 0.4 | 基药 |
232 | 42292X10 | 42292 | 维生素C | 注射液 | 500mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 天方药业有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 0.18 | 基药 |
235 | 32094X10 | 32094 | 肌苷 | 注射液 | 100mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 遂成药业股份有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 0.18 | 基药 |
243 | 31664X10 | 31664 | 氯丙嗪 | 注射液 | 25mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 遂成药业股份有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 0.55 | 基药 |
6 | 35098X80 | 35098 | 降脂灵片 | 普通片 | 300mg | 80 | 片 | 瓶 | 普通 | 湖南德海制药有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司(德海) | 26.5 | 非基药 |
81 | 41936X4 | 41936 | 喷托维林 | 普通片 | 25mg | 40 | 片 | 盒 | 普通 | 天方药业有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司 | 0.1725 | 基药 |
145 | 13560X200 | 13560 | 知柏地黄丸 | 浓缩丸 | 1.7g/10丸 | 200 | 丸 | 瓶 | 普通 | 江西药都樟树制药有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司(江西) | 4.53 | 基药 |
59 | 3168X1 | 31680 | 氢化可的松 | 注射液 | 10mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 遂成药业股份有限公司 | 湖南恒康大药房股份有限公司(遂成) | 0.34 | 基药 |
244 | 21350X10 | 21350 | 山莨菪碱 | 注射液 | 10mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 湖南省东安县药材公司 | 1.67 | 基药 |
1 | 11990X10 | 11990 | 阿苯达唑 | 普通片 | 200mg | 10 | 片 | 盒 | 普通 | 湖北长久瑞华药业有限公司 | 湖南省东安县药材公司 | 6 | 基药 |
55 | 18890X10 | 18890 | 柴胡注射液 | 注射液 | 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 开开援生制药股份有限公司 | 湖南省东安县药材公司 | 0.35 | 基药 |
82 | 12165X12 | 12165 | 枇杷止咳颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 12 | 袋 | 盒 | 普通 | 江西品信药业有限公司 | 湖南省东安县药材公司 | 11 | 非基药 |
105 | 23809X20 | 23809 | 香砂养胃颗粒 | 颗粒剂 | 5g/袋 | 20 | 袋 | 盒 | 普通 | 北京亚东生物制药有限公司 | 湖南省东安县药材公司 | 36 | 基药 |
112 | 12462X1 | 12462 | 十滴水 | 酊剂 | 100ml | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | 湖南时代阳光药业有限公司 | 湖南省东安县药材公司 | 9.5 | 基药 |
135 | 42681X60 | 42681 | 三七伤药胶囊 | 普通胶囊 | 250mg | 60 | 粒 | 盒 | 普通 | 广西玉林制药集团有限责任公司 | 湖南省东安县药材公司 | 29.5 | 基药 |
162 | 17322X5 | 17322 | 丹参注射液 | 注射液 | 10ml | 5 | 支 | 盒 | 玻瓶 | 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 | 湖南省东安县药材公司 | 1.6 | 基药 |
165 | 4414X48 | 4414 | 格列吡嗪 | 普通片 | 5mg | 48 | 片 | 盒 | 普通 | 华裕(无锡)制药有限公司 | 湖南省东安县药材公司 | 16.8 | 基药 |
123 | 30630X10 | 30630 | 跌打丸 | 大蜜丸 | 3g/丸 | 10 | 桶 | 盒 | 普通 | 药都制药集团股份有限公司 | 湖南省东安县药材公司 | 23.4 | 基药 |
5 | 14308X30 | 14308 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 100mg | 30 | 片 | 盒 | 普通 | 辰欣药业股份有限公司 | 湖南省万通医药有限责任公司 | 0.4234 | 基药 |
