附件1:东安县基层医疗卫生机构非处方药药品目录(2017年)
序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 生产企业 | 配送公司 | 报价 | 议定价 |
1 | 丁桂儿剂贴 | 贴剂 | 1.6g/贴 | | | | |
2 | 清凉油 | 搽剂 | 19g/盒 | | | | |
3 | 金嗓子喉片 | 片剂 | 2g*6s*2板 | | | | |
4 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 口服溶液剂 | 10ml*1g*10支 | | | | |
5 | 风油精 | 搽剂 | 3ml | | | | |
6 | 维生素B1片 | 片剂 | 10mg*100s | | | | |
7 | 咳必清 | 片剂 | 100片/瓶 | | | | |
8 | 化痔栓 | 栓剂 | 10粒/瓶 | | | | |
9 | 复方地塞米松乳膏 | 软膏剂 | 10g | | | | |
10 | 复方苦参水杨酸散 | 散剂 | 40 g | | | | |
11 | 对乙酰氨基酚口服液 | 口服液体剂 | 10ml:0.25 g | | | | |
12 | 活络油 | 搽剂 | 20ml | | | | |
13 | 足光粉 | 粉末剂 | 40g*3袋 | | | | |
14 | 肠炎宁片 | 片剂 | 48片/盒 | | | | |
15 | 桂林西瓜霜 | 喷剂 | 3.5g | | | | |
16 | 克霉唑乳膏 | 乳膏剂 | 10g | | | | |
17 | 罗汉果止咳片 | 片剂 | 30片/盒 | | | | |
18 | 开塞露 | 灌肠剂 | 5ml | | | | |
19 | 达克宁喷剂 | 喷剂 | 30g | | | | |
20 | 风湿伤痛膏 | 贴剂 | 4.0×6.0cm | | | | |
附件2:东安县基层医疗卫生机构常用低价药品议价目录 |
序号 | 交易编码 | 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 包装数 | 报价 单位 | 包装 单位 | 制剂 特点 | 生产企业 | 配送公司 | 报价 | 药品 属性 | 议定价 |
1 | | | 阿苯达唑 | 普通片 | 200mg | 10 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
2 | | | 维生素K1 | 注射液 | 10mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
3 | | | 酚磺乙胺 | 注射液 | 500mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
4 | | | 阿司匹林 | 肠溶片 | 50mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
5 | | | 阿司匹林 | 肠溶片 | 100mg | 30 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
6 | | | 降脂灵片 | 普通片 | 300mg | 80 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 非基药 | |
7 | | | 柏子养心丸 | 小蜜丸 | 120g/瓶 | 1 | 瓶 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
8 | | | 麝香保心丸 | 水丸 | 22.5mg | 42 | 丸 | 盒 | 人工麝香 | | | | 基药 | |
9 | | | 地奥心血康 | 普通胶囊 | 100mg | 20 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
10 | | | 复方丹参滴丸 | 滴丸 | 27mg/丸 | 180 | 丸 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
11 | | | 复方丹参片 | 普通片 | 320mg | 60 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
12 | | | 速效救心丸 | 滴丸剂 | 40mg | 150 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
13 | | | 心宝丸 | 浓缩丸 | 60mg | 50 | 丸 | 盒 | 人工麝香 | | | | 非基药 | |
14 | | | 血塞通 | 普通胶囊 | 100mg | 24 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
15 | | | 血栓通 | 普通胶囊 | 100mg | 20 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
16 | | | 桂利嗪 | 普通片 | 25mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 非基药 | |
17 | | | 硝酸甘油 | 普通片 | 500ug | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
18 | | | 硝酸异山梨酯 | 普通片 | 5mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
19 | | | 银杏叶片 | 普通片 | 含总黄酮醇苷9.6mg | 24 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
20 | | | 吲达帕胺 | 普通片 | 2.5mg | 30 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
21 | | | 吲达帕胺 | 缓释片 | 1.5mg | 20 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
22 | | | 地高辛 | 普通片 | 0.25mg | 30 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
23 | | | 复方利血平 | 普通片 | 复方 | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
24 | | | 卡托普利 | 普通片 | 25mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
25 | | | 依那普利 | 普通片 | 10mg | 20 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
26 | | | 硝苯地平 | 普通片 | 10mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
27 | | | 硝苯地平缓释片(I) | 缓释片 | 10mg | 30 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
28 | | | 利可君(利血生) | 普通片 | 20mg | 48 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
29 | | | 洛伐他汀 | 普通片 | 20mg | 10 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
30 | | | 尼莫地平 | 普通片 | 20mg | 50 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
31 | | | 尼群地平 | 普通片 | 10mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
32 | | | 美托洛尔 | 普通胶囊 | 25mg | 1 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
33 | | | 普萘洛尔 | 普通片 | 10mg | 100 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
34 | | | 酒石酸美托洛尔 | 普通片 | 25mg | 20 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
35 | | | 阿托品 | 注射液 | 0.5mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
36 | | | 氨茶碱 | 注射液 | 250mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
37 | | | 氨茶碱 | 普通片 | 100mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
38 | | | 茶碱 | 缓释片 | 100mg | 15 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
39 | | | 阿昔洛韦 | 乳膏剂 | 10g(300mg) | 1 | 支 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
40 | | | 阿昔洛韦 | 普通片 | 200mg | 24 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
41 | | | 阿昔洛韦 | 滴眼剂 | 8mg 8ml | 1 | 支 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
42 | | | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 20 | 袋 | 包 | 普通 | | | | 基药 | |
43 | | | 小柴胡颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
44 | | | 鱼腥草素钠 | 普通片 | 30mg | 20 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
45 | | | 穿心莲 | 普通片 | 每片含穿心莲干浸膏210mg | 24 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
46 | | | 黄连上清片 | 普通片 | 300mg | 48 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
47 | | | 牛黄解毒片 | 普通片 | 250mg | 36 | 片 | 盒 | 人工牛黄 | | | | 基药 | |
48 | | | 抗病毒口服液 | 合剂 | 10ml | 10 | 支 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
49 | | | 银黄胶囊 | 普通胶囊 | 300mg | 24 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
50 | | | 银黄颗粒 | 颗粒剂 | 4g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
51 | | | 安乃近 | 普通片 | 500mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
52 | | | 安乃近 | 注射液 | 500mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
53 | | | 去痛片 | 普通片 | 复方 | 24 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
54 | | | 布洛芬 | 缓释胶囊 | 300mg | 20 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
55 | | | 柴胡注射液 | 注射液 | 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
56 | | | 地塞米松 | 注射液 | 5mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
57 | | | 地塞米松 | 普通片 | 0.75mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
58 | | | 氢化可的松 | 注射液 | 100mg 20ml | 1 | 瓶 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
59 | | | 氢化可的松 | 注射液 | 10mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
60 | | | 泼尼松 | 普通片 | 5mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
61 | | | 呋塞米 | 普通片 | 20mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
62 | | | 呋塞米 | 注射液 | 20mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
63 | | | 螺内酯 | 普通片 | 20mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
64 | | | 氢氯噻嗪 | 普通片 | 25mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
65 | | | 尼可刹米 | 注射液 | 375mg 1.5ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
66 | | | 肾上腺素 | 注射液 | 1mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
67 | | | 异丙嗪 | 注射液 | 25mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
68 | | | 异丙肾上腺素 | 注射液 | 1mg 2ml | 2 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
69 | | | 尼美舒利 | 分散片 | 100mg | 10 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
70 | | | 氨咖黄敏 | 普通胶囊 | 复方 | 12 | 粒 | 盒 | 人工牛黄 | | | | 非基药 | |
71 | | | 维C银翘片 | 普通片 | 154.5mg(49.5mg:105mg) | 24 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
72 | | | 对乙酰氨基酚 | 合剂 | 2.4g 100ml | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
73 | | | 对乙酰氨基酚 | 普通片 | 500mg | 10 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
74 | | | 复方氨酚烷胺 | 普通片 | 复方 | 12 | 片 | 盒 | 人工牛黄 | | | | 非基药 | |
75 | | | 复方感冒灵颗粒 | 颗粒剂 | 14g | 9 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
76 | | | 感冒清胶囊 | 普通胶囊 | 500mg | 24 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
77 | | | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
78 | | | 重感灵片 | 普通片 | 63.25(62.5mg:0.75mg) | 24 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
79 | | | 九味羌活颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
80 | | | 橘红颗粒 | 颗粒剂 | 11g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
81 | | | 喷托维林 | 普通片 | 25mg | 40 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
82 | | | 枇杷止咳颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 12 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
83 | | | 强力枇杷露 | 糖浆剂 | 200ml | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
84 | | | 小儿咳喘灵颗粒 | 颗粒剂 | 2g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
85 | | | 小儿咽扁颗粒 | 颗粒剂 | 4g | 12 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
86 | | | 沙丁胺醇 | 气雾剂 | 100ug×200喷 | 1 | 瓶 | 盒 | 无氟利昂 | | | | 基药 | |
87 | | | 蛇胆川贝胶囊 | 普通胶囊 | 300mg | 12 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
88 | | | 蛇胆川贝液 | 口服液 | 10ml | 6 | 支 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
89 | | | 羧甲司坦 | 普通片 | 250mg | 12 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
90 | | | 特布他林 | 普通片 | 2.5mg | 20 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
91 | | | 通宣理肺颗粒 | 颗粒剂 | 9g | 12 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
92 | | | 通宣理肺丸 | 大蜜丸 | 6g/丸 | 10 | 丸 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
93 | | | 复方甘草 | 合剂 | 100ml | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
94 | | | 复方甘草 | 普通片 | 复方 | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
95 | | | 氨溴索 | 普通片 | 30mg | 20 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
96 | | | 氨溴索 | 合剂 | 300mg 100ml | 1 | 瓶 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
97 | | | 复方氢氧化铝 | 普通片 | 复方 | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
98 | | | 多潘立酮 | 普通片 | 10mg | 30 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
99 | | | 法莫替丁 | 普通片 | 20mg | 24 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
100 | | | 西咪替丁 | 普通片 | 200mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
101 | | | 西咪替丁 | 注射液 | 200mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
102 | | | 枸橼酸铋钾 | 普通胶囊 | 300mg(110mg) | 40 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
103 | | | 甲氧氯普胺 | 注射液 | 10mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
104 | | | 三九胃泰颗粒 | 颗粒剂 | 20g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
105 | | | 香砂养胃颗粒 | 颗粒剂 | 5g/袋 | 20 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
106 | | | 碳酸氢钠 | 普通片 | 500mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
107 | | | 麝香痔疮栓 | 栓剂 | 1.5g | 12 | 粒 | 盒 | 人工麝香 | | | | 非基药 | |
108 | | | 化积口服液 | 合剂 | 10ml | 12 | 支 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
109 | | | 黄氏响声丸 | 包衣丸 | 133mg/丸 | 108 | 丸 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
110 | | | 藿胆丸 | 水丸 | 36g | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
111 | | | 藿香正气水 | 酊剂 | 10ml | 10 | 支 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
112 | | | 十滴水 | 酊剂 | 100ml | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
113 | | | 十滴水 | 酊剂 | 5ml | 1 | 支 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
114 | | | 保济丸 | 水丸 | 3.7g | 30 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
115 | | | 补脾益肠丸 | 水蜜丸 | 6g/袋 | 15 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
116 | | | 补中益气丸 | 水丸 | 6g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
117 | | | 陈香露白露片 | 普通片 | 500mg | 60 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
118 | | | 归脾丸 | 小蜜丸 | 120g/瓶 | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
119 | | | 归脾丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 10 | 丸 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
120 | | | 大活络丸 | 大蜜丸 | 3.5g | 10 | 丸 | 盒 | 天然(含培植、 体外培育)牛黄 | | | | 基药 | |
121 | | | 小活络丸 | 大蜜丸 | 3g/丸 | 10 | 丸 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
122 | | | 小活络丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 300 | 丸 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
123 | | | 跌打丸 | 大蜜丸 | 3g/丸 | 10 | 丸 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
124 | | | 骨折挫伤胶囊 | 普通胶囊 | 290mg | 30 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
125 | | | 六味地黄丸 | 浓缩丸 | 1.44g/8丸 | 300 | 瓶 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
126 | | | 逍遥丸 | 浓缩丸 | 每8丸相当于原药材3g | 200 | 丸 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
127 | | | 天麻首乌片 | 普通片 | 300mg | 144 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 非基药 | |
128 | | | 缩泉丸 | 水丸 | 1g/20丸 | 45 | 瓶 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
129 | | | 四物膏 | 煎膏剂 | 250g | 1 | 瓶 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
130 | | | 明目地黄丸 | 浓缩丸 | 每8丸相当于原生药3g | 200 | 丸 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
131 | | | 木香顺气丸 | 水丸 | 60g | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
132 | | | 人参再造丸 | 大蜜丸 | 3g/丸 | 10 | 丸 | 盒 | 人工麝香 | | | | 非基药 | |
133 | | | 云南白药酊 | 酊剂 | 60ml | 1 | 瓶 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
134 | | | 云南白药散 | 散剂 | 4g | 1 | 瓶 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
135 | | | 三七伤药胶囊 | 普通胶囊 | 250mg | 60 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
136 | | | 三七伤药片 | 普通片 | 复方 | 60 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
137 | | | 伤科七味片 | 普通片 | 复方 | 36 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
138 | | | 舒筋活血片 | 普通片 | 300mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
139 | | | 万通筋骨片 | 普通片 | 280mg | 36 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
140 | | | 生脉饮(党参方) | 合剂 | 10ml | 10 | 支 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
141 | | | 生脉饮(人参方) | 合剂 | 10ml | 10 | 支 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
142 | | | 养血安神片 | 普通片 | 250mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 非基药 | |
143 | | | 腰痛宁胶囊 | 普通胶囊 | 300mg | 20 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
144 | | | 正天丸 | 水丸 | 6g | 15 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
145 | | | 知柏地黄丸 | 浓缩丸 | 1.7g/10丸 | 200 | 丸 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
146 | | | 肿节风片 | 普通片 | 250mg | 60 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
147 | | | 壮骨关节丸 | 水丸 | 复方 | 1 | 塑瓶 | 塑瓶 | 普通 | | | | 非基药 | |
148 | | | 壮腰健肾丸 | 水蜜丸 | 3.5g | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
149 | | | 追风透骨丸 | 水蜜丸 | 1g/10丸 | 600 | 丸 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
150 | | | 葡萄糖酸钙 | 普通片 | 500mg | 100 | 瓶 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
151 | | | 葡萄糖酸钙 | 注射液 | 1g 10ml | 5 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
152 | | | 苯海拉明 | 注射液 | 20mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
153 | | | 苯海拉明 | 普通片 | 25mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
154 | | | 氯雷他定 | 普通胶囊 | 10mg | 6 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
155 | | | 马来酸氯苯那敏 | 注射液 | 10mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 非基药 | |
156 | | | 赛庚啶 | 普通片 | 2mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
157 | | | 西替利嗪 | 分散片 | 10mg | 24 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
158 | | | 鼻炎康片 | 普通片 | 370mg | 96 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
159 | | | 吡拉西坦 | 普通片 | 400mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 非基药 | |
160 | | | 强力天麻杜仲胶囊 | 普通胶囊 | 200mg | 60 | 粒 | 瓶 | 普通 | | | | 非基药 | |
161 | | | 川芎嗪 | 注射液 | 40mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 非基药 | |
162 | | | 丹参注射液 | 注射液 | 10ml | 5 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
163 | | | 曲克芦丁 | 普通片 | 60mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
164 | | | 格列本脲 | 普通片 | 2.5mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
165 | | | 格列吡嗪 | 普通片 | 5mg | 48 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
166 | | | 格列美脲 | 普通片 | 2mg | 30 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
167 | | | 格列齐特(Ⅱ) | 普通片 | 80mg | 80 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
168 | | | 二甲双胍 | 普通片 | 250mg | 48 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
169 | | | 消渴丸 | 浓缩丸 | 2.5g/10丸(含格列本脲2.5mg) | 1 | 瓶 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
170 | | | 别嘌醇 | 普通片 | 100mg | 100 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
171 | | | 复方黄连素片 | 普通片 | 每片含盐酸小檗碱30mg | 48 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
172 | | | 复方黄连素片 | 普通片 | 每片含盐酸小檗碱30mg | 40 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
173 | | | 复方黄连素片 | 普通片 | 每片含盐酸小檗碱30mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
174 | | | 小檗碱(黄连素) | 普通片 | 100mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
175 | | | 肠康片 | 普通片 | 每片含盐酸小檗碱50mg | 24 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
176 | | | 胆舒胶囊 | 普通胶囊 | 450mg | 30 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
177 | | | 护肝胶囊 | 普通胶囊 | 350mg | 120 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
178 | | | 护肝片 | 普通片 | 360mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
179 | | | 消炎利胆片 | 普通片 | 250mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
180 | | | 益肝灵片 | 普通片 | 38.5mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 非基药 | |
181 | | | 开塞露 | 灌肠剂 | 20ml | 1 | 支 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
182 | | | 开塞露 | 灌肠剂 | 10ml | 1 | 支 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
183 | | | 酚酞 | 普通片 | 50mg | 100 | 瓶 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
184 | | | 麻仁润肠丸 | 大蜜丸 | 6g/丸 | 10 | 丸 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
185 | | | 甲硝唑 | 普通片 | 200mg | 21 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
186 | | | 妇科千金片 | 普通片 | 320mg | 144 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
187 | | | 妇炎康片 | 普通片 | 250mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 非基药 | |
188 | | | 乌鸡白凤丸 | 水蜜丸 | 6g | 12 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
189 | | | 乌鸡白凤丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 10 | 丸 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
190 | | | 宫颈炎康栓 | 栓剂 | 1.2g | 10 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
191 | | | 桂枝茯苓丸 | 大蜜丸 | 6g/丸 | 10 | 丸 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
192 | | | 加味逍遥丸 | 水丸 | 6g/100粒 | 10 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
193 | | | 抗宫炎片 | 普通片 | 375mg | 120 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
194 | | | 克霉唑 | 栓剂 | 150mg | 7 | 枚 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
195 | | | 咪康唑 | 栓剂 | 400mg | 7 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
196 | | | 乳癖消片 | 普通片 | 320mg | 100 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
197 | | | 益母草颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 20 | 袋 | 包 | 普通 | | | | 基药 | |
198 | | | 制霉素 | 栓剂 | 20万IU | 14 | 枚 | 盒 | 普通 | | | | 非基药 | |
199 | | | 黄体酮 | 注射液 | 20mg 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
200 | | | 缩宫素 | 注射液 | 10IU 1ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
201 | | | 氯霉素 | 滴眼剂 | 20mg 8ml(含玻璃酸钠) | 1 | 瓶 | 盒 | 含玻璃酸钠 | | | | 基药 | |
202 | | | 红霉素 | 软膏剂 | 10g (1%) | 1 | 支 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
203 | | | 红霉素 | 眼膏剂 | 2g(10mg)(0.5%) | 1 | 支 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
204 | | | 红霉素 | 肠溶片 | 125mg | 12 | 片 | 板 | 普通 | | | | 基药 | |
205 | | | 琥乙红霉素 | 颗粒剂 | 100mg | 12 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
206 | | | 琥乙红霉素 | 普通片 | 125mg | 24 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
207 | | | 林可霉素 | 注射液 | 600mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
208 | | | 林可霉素 | 普通胶囊 | 250mg | 20 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
209 | | | 罗红霉素 | 普通胶囊 | 150mg | 36 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
210 | | | 罗红霉素 | 颗粒剂 | 50mg | 12 | 袋 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
211 | | | 罗红霉素 | 普通片 | 150mg | 12 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
212 | | | 阿莫西林 | 普通胶囊 | 250mg | 24 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
213 | | | 阿米卡星 | 注射液 | 200mg 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
214 | | | 诺氟沙星 | 普通胶囊 | 100mg | 12 | 粒 | 板 | 普通 | | | | 基药 | |
215 | | | 庆大霉素 | 注射液 | 8万IU 2ml | 10 | 支 | 盒 | 玻瓶 | | | | 基药 | |
216 | | | 乳酸左氧氟沙星 | 普通片 | 200mg | 12 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
217 | | | 替硝唑 | 普通片 | 500mg | 10 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
218 | | | 头孢氨苄 | 普通胶囊 | 125mg | 50 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
219 | | | 头孢氨苄 | 普通片 | 250mg | 30 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
220 | | | 头孢拉定 | 普通胶囊 | 250mg | 24 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
221 | | | 土霉素 | 普通片 | 250mg | 100 | 片 | 瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
222 | | | 盐酸克林霉素 | 普通胶囊 | 150mg | 20 | 粒 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
223 | | | 盐酸左氧氟沙星 | 普通片 | 200mg | 12 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
224 | | | 乙酰螺旋霉素 | 普通片 | 100mg | 24 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
225 | | | 左氧氟沙星 | 滴眼剂 | 24mg 8ml | 1 | 支 | 塑瓶 | 普通 | | | | 基药 | |
226 | | | 左氧氟沙星 | 普通片 | 100mg | 24 | 片 | 盒 | 普通 | | | | 基药 | |
