您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2014年4月基本药物网上采购供应情况

所属项目:2011年河北省基本药物集中采购

发布时间:2014-05-06

信息来源:查看

正文:

2014年4月基本药物网上采购供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2014年05月06日 所属项目: 2011年河北省基药标
序号 流水号 通用名 剂型 规格 包装 包材 生产企业 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率 入库量 入库额 入库率
1 1757 吡嗪酰胺片 片剂 0.25g 100/盒(瓶) 成都锦华药业有限责任公司 17 99 17 99 100% 17 99 100%
2 4583 泛影葡胺注射液 注射液 20ml:12g 1/支 湖南汉森制药股份有限公司 50 618 50 618 100% 50 618 100%
3 7754 硫酸阿托品眼膏 眼膏剂 2g(1%) 1/支 上海通用药业股份有限公司 136 415 136 415 100% 136 415 100%
4 3710 硫唑嘌呤片 片剂 0.1g 36/盒(瓶) 北京嘉林药业股份有限公司 540 15120 540 15120 100% 540 15120 100%
5 10188 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 山东华鲁制药有限公司 4540 3496 4540 3496 100% 4540 3496 100%
6 10344 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 100ml:5g:0.9g 1/瓶 塑料瓶 四平巨能药业有限公司 2600 2678 2600 2678 100% 2600 2678 100%
7 10333 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 7030 8155 7030 8155 100% 7030 8155 100%
8 10299 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 1400 1848 1400 1848 100% 1400 1848 100%
9 10345 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 塑料瓶 四平巨能药业有限公司 1600 1856 1600 1856 100% 1600 1856 100%
10 10311 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 100ml:5g:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 60 47 60 47 100% 60 47 100%
11 10179 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 100ml:5g:0.9g 1/瓶 塑料瓶 辽宁民康制药有限公司 1800 1854 1800 1854 100% 1800 1854 100%
12 10346 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 四平巨能药业有限公司 2000 3000 2000 3000 100% 2000 3000 100%
13 10298 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 11100 10434 11100 10434 100% 11100 10434 100%
14 10145 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 5900 7788 5900 7788 100% 5900 7788 100%
15 10304 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 7830 10257 7830 10257 100% 7830 10257 100%
16 10301 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 35470 33342 35470 33342 100% 35470 33342 100%
17 10147 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 4600 3588 4600 3588 100% 4600 3588 100%
18 10348 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 四平巨能药业有限公司 3300 3399 3300 3399 100% 3300 3399 100%
19 10300 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 5340 4165 5340 4165 100% 5340 4165 100%
20 756 盐酸维拉帕米注射液 注射液 5mg 1/支 上海禾丰制药有限公司 30 22 30 22 100% 30 22 100%
21 3633 丙硫氧嘧啶片 片剂 50mg 100/盒(瓶) 上海朝晖药业有限公司 4346 24859 4335 24796 100% 4335 24796 100%
22 10236 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 7460 5744 7440 5729 100% 7440 5729 100%
23 10296 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 69316 65157 69236 65082 100% 68936 64800 99%
24 10323 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 12910 12135 12910 12135 100% 12820 12051 99%
25 10327 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 16540 21667 16420 21510 99% 16420 21510 99%
26 3035 甲硫酸新斯的明注射液 注射液 0.5mg 1/支 河南润弘制药股份有限公司 17818 31716 17688 31485 99% 17688 31485 99%
27 10265 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 23360 33405 23270 33276 100% 23180 33147 99%
28 10343 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 四平巨能药业有限公司 3480 4976 3450 4934 99% 3450 4934 99%
29 10190 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 山东华鲁制药有限公司 11130 10462 11010 10349 99% 11010 10349 99%
30 10350 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 四平巨能药业有限公司 9776 11242 9640 11086 99% 9640 11086 99%
31 10158 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 27698 42378 27288 41751 99% 27288 41751 99%
32 10144 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 59840 69414 59060 68510 99% 58940 68370 98%
33 1342 注射用绒促性素 粉针剂 2000IU 1/瓶 宁波人健药业集团有限公司 1280 7002 1260 6892 98% 1260 6892 98%
34 10325 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 19670 25768 19660 25755 100% 19360 25362 98%
35 559 维生素D2注射液 注射液 1ml:10mg 1/支 河北凯威制药有限责任公司 10634 247666 10502 244592 99% 10466 243753 98%
36 10207 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 15101 17366 15101 17366 100% 14862 17091 98%
37 10297 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 3584 4659 3524 4581 98% 3524 4581 98%
38 8754 硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液 雾化溶液剂 20ml:0.1g 1/瓶 深圳大佛药业有限公司 1190 18183 1175 17954 99% 1170 17878 98%
39 10231 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 11560 15144 11560 15144 100% 11360 14882 98%
40 7547 硝酸毛果芸香碱注射液 注射液 2mg 1/支 天津金耀药业有限公司 112 336 110 330 98% 110 330 98%
41 896 头孢呋辛酯胶囊 胶囊剂 0.125g 12/盒 深圳立健药业有限公司 14245 134615 14122 133453 99% 13962 131941 98%
42 10140 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 174590 249664 173050 247462 99% 170550 243887 98%
43 825 氟康唑片 片剂 50mg 3/盒 山东齐都药业有限公司 2046 2455 2021 2425 99% 1996 2395 98%
44 8544 胃苏颗粒 颗粒剂(无糖型) 5g 3/盒(袋) 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 5744 44746 5708 44465 99% 5603 43647 98%
45 10310 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 62970 90047 62930 89990 100% 61410 87816 98%
46 10143 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 4800 4512 4676 4395 97% 4676 4395 97%
47 10178 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 辽宁民康制药有限公司 14570 20835 14330 20492 98% 14180 20277 97%
48 10279 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 14920 17158 14920 17158 100% 14520 16698 97%
49 10137 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 73000 68620 71990 67671 99% 71030 66768 97%
50 10256 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 14170 18563 13780 18052 97% 13780 18052 97%
51 10317 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 12660 9875 12360 9641 98% 12280 9578 97%
52 10337 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 348660 400959 347100 399165 100% 337480 388102 97%
53 10318 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 27040 27851 26760 27563 99% 26160 26945 97%
54 4487 清开灵注射液 注射液 2ml 1/支 河北神威药业有限公司 231274 92510 229904 91962 99% 223305 89322 97%
55 10250 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 5800 4524 5600 4368 97% 5600 4368 97%
56 10316 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 15418 23127 15098 22647 98% 14868 22302 96%
57 10181 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 辽宁民康制药有限公司 3248 4872 3128 4692 96% 3128 4692 96%
58 1880 联苯双酯片 片剂 25mg 100/瓶 河北天成药业股份有限公司 1849 9171 1779 8824 96% 1777 8814 96%
59 10153 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 4320 4061 4150 3901 96% 4150 3901 96%
60 10439 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 12/盒(瓶) 广州白云山天心制药股份有限公司 41902 743761 41510 736803 99% 40240 714260 96%
61 10146 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 19173 28760 18617 27926 97% 18407 27611 96%
62 880 护肝胶囊 胶囊剂 0.35g 48/盒(瓶) 江苏苏中药业集团股份有限公司 2019 15021 1952 14523 97% 1937 14411 96%
63 10351 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 塑料瓶 四平巨能药业有限公司 710 1051 680 1006 96% 680 1006 96%
64 10315 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 7040 9293 7040 9293 100% 6740 8897 96%
65 3884 盐酸氨溴索分散片 分散片 30mg 30/盒 山西仟源制药股份有限公司 28464 201525 28089 198870 99% 27234 192817 96%
66 10157 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 7630 9995 7300 9563 96% 7300 9563 96%
67 10277 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 176820 203343 174730 200940 99% 169130 194500 96%
68 10154 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 118840 136666 117240 134826 99% 113521 130549 96%
69 6158 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.125g 12/盒 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 37287 381446 37082 379349 99% 35612 364311 96%
70 10232 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 6190 8109 6110 8004 99% 5910 7742 95%
71 7569 香砂养胃片 片剂 0.6g 48/盒(瓶) 云南大唐汉方制药有限公司 16249 309381 15925 303212 98% 15505 295215 95%
72 774 尪痹片 片剂 0.5g 48/盒(瓶) 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 17558 624187 17398 618499 99% 16722 594467 95%
73 10228 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 2520 1966 2520 1966 100% 2400 1872 95%
74 10150 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 196635 202534 190824 196549 97% 187219 192836 95%
75 10156 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 98630 145972 95100 140748 96% 93750 138750 95%
76 10395 二甲双胍肠溶片 肠溶片 0.25g 100/盒(瓶) 河北天成药业股份有限公司 55312 411521 54243 403568 98% 52507 390652 95%
77 728 妇科千金片 薄膜衣片 / 144/盒(瓶) 株洲千金药业股份有限公司 15338 368879 15175 364959 99% 14560 350168 95%
78 10246 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 1960 2587 1860 2455 95% 1860 2455 95%
79 721 橘红胶囊 胶囊剂 0.5g 50/盒(袋) 四川美大康药业股份有限公司 11298 169470 11203 168045 99% 10718 160770 95%
80 10336 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 66900 68907 65100 67053 97% 63460 65364 95%
81 10152 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 1266132 1456052 1257422 1446035 99% 1200382 1380439 95%
82 10193 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 32160 45989 31700 45331 99% 30441 43531 95%
83 3859 通心络胶囊 胶囊剂 0.26g 30/盒(瓶) 石家庄以岭药业股份有限公司 68569 1885648 67629 1859798 99% 64859 1783623 95%
84 6604 连花清瘟胶囊 胶囊剂 0.35g 24/盒(袋) 石家庄以岭药业股份有限公司 41653 479843 41343 476271 99% 39375 453600 95%
85 499 复方氯化钠注射液 注射液 250ml 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 2151 2366 2031 2234 94% 2031 2234 94%
86 3498 复方利血平氨苯蝶啶片 薄膜衣片 复方 10/盒(瓶) 华润双鹤药业股份有限公司 98946 827189 98378 822440 99% 93380 780657 94%
87 3725 气滞胃痛颗粒 颗粒剂(无糖型) 2.5g 12/盒(袋) 辽宁华润本溪三药有限公司 34481 734445 34032 724882 99% 32537 693038 94%
88 7095 正天丸 水丸 6g 15/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 12596 227484 12512 225967 99% 11885 214643 94%
89 6772 利巴韦林片 片剂 0.1g 24/盒 山东齐都药业有限公司 9733 22970 9372 22118 96% 9182 21670 94%
90 4607 清开灵胶囊 胶囊剂 0.25g 36/盒 广州白云山明兴制药有限公司 21863 375606 21508 369507 98% 20618 354217 94%
91 10020 参麦注射液 注射液 20ml 1/支 雅安三九药业有限公司 97939 601345 96080 589931 98% 92201 566114 94%
92 4968 马来酸依那普利片 片剂 10mg 20/盒 石药集团欧意药业有限公司 144615 966028 142830 954104 99% 136135 909382 94%
93 6000 亚甲蓝注射液 注射液 2ml:20mg 1/支 济川药业集团有限公司 2319 28408 2258 27661 97% 2183 26742 94%
94 7090 三九胃泰颗粒 颗粒剂 20g 10/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 40471 526123 40023 520299 99% 38075 494975 94%
95 10151 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 15830 14880 15490 14561 98% 14890 13997 94%
96 3465 盐酸阿米替林片 片剂 25mg 100/盒(瓶) 湖南洞庭药业股份有限公司 1143 14802 1074 13908 94% 1074 13908 94%
97 4485 注射用头孢呋辛钠 溶媒结晶粉针剂 0.75g 1/瓶 华北制药河北华民药业有限责任公司 465612 628576 451012 608866 97% 437442 590547 94%
98 10335 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 19800 20394 19800 20394 100% 18600 19158 94%
99 6822 云南白药 散剂 4g 1/盒(袋) 云南白药集团股份有限公司 11131 115206 10872 112525 98% 10456 108220 94%
100 2187 注射用苯唑西林钠 粉针剂 0.5g 1/支 苏州二叶制药有限公司 2470 1013 2370 972 96% 2320 951 94%
101 8007 川芎茶调颗粒 颗粒剂 4g 16/盒(袋) 四川志远嘉宝药业有限责任公司 10037 222721 9650 214134 96% 9425 209141 94%
102 2947 克霉唑阴道片 阴道片 0.5g 2/盒 迪沙药业集团山东迪沙有限公司 1291 12768 1216 12026 94% 1212 11987 94%
103 84 注射用血栓通 冻干粉针剂 0.15g 1/瓶 广西梧州制药(集团)股份有限公司 161537 5209568 158102 5098790 98% 151632 4890132 94%
104 5807 乌鸡白凤丸 大蜜丸 9g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 1569 7688 1544 7566 98% 1472 7213 94%
105 640 三金片 片剂 相当于原药材3.5g 72/盒(瓶) 桂林三金药业股份有限公司 25220 555597 24770 545683 98% 23660 521230 94%
106 1818 乳癖消片 糖衣片 0.32g 100/盒(瓶) 沈阳红药制药股份有限公司 9412 195770 9101 189301 97% 8829 183643 94%
107 3272 藿胆片 糖衣片 0.2g 36/盒(瓶) 吉林紫鑫药业股份有限公司 4417 122174 4170 115342 94% 4142 114568 94%
108 4615 清开灵注射液 注射液 10ml 1/支 广州白云山明兴制药有限公司 365871 625639 361890 618832 99% 343080 586667 94%
109 9285 急支糖浆 糖浆剂 200ml 1/瓶 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 64820 635236 63951 626720 99% 60781 595654 94%
110 5799 八珍益母丸 大蜜丸 9g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 827 2440 815 2404 99% 775 2286 94%
111 6443 头孢呋辛酯胶囊 胶囊剂 0.25g 12/盒 汕头金石制药总厂 8588 173134 8518 171723 99% 8048 162248 94%
112 1896 麝香保心丸 水丸 22.5mg 42/盒 上海和黄药业有限公司 45864 944798 45304 933262 99% 42961 884997 94%
113 3739 茵栀黄口服液 合剂 10ml 6/盒 北京华润高科天然药物有限公司 6180 112105 5961 108133 96% 5786 104958 94%
114 4094 小儿消积止咳口服液 口服液 10ml 6/盒 鲁南厚普制药有限公司 14416 199517 14362 198770 100% 13493 186743 94%
115 8468 清开灵注射液 注射液 10ml 1/支 吉林省集安益盛药业股份有限公司 292893 500847 290798 497265 99% 274108 468725 94%
116 1153 颈复康颗粒 颗粒剂 5g 10/盒(袋) 颈复康药业集团有限公司 56812 1152147 56012 1135923 99% 53115 1077172 93%
117 10263 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 333314 376645 328784 371526 99% 311584 352090 93%
118 10177 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 辽宁民康制药有限公司 198942 224804 194262 219516 98% 185966 210142 93%
119 6002 宫炎平片 薄膜衣片 0.26g 48/盒(瓶) 广东罗浮山国药股份有限公司 19364 474418 19143 469004 99% 18088 443156 93%
120 4484 清开灵注射液 注射液 10ml 1/支 河北神威药业有限公司 1831419 3131726 1812192 3098848 99% 1710007 2924112 93%
121 4947 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 12/盒 石药集团欧意药业有限公司 29901 544198 29651 539648 99% 27900 507780 93%
122 10138 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 1976247 2233159 1933127 2184434 98% 1843947 2083660 93%
123 10253 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 735306 845602 729691 839145 99% 685891 788775 93%
124 10431 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 40/盒(袋) 江西百神昌诺药业有限公司 28717 637805 27754 616416 97% 26769 594539 93%
125 5080 注射用血塞通 冻干粉针剂 0.2g 1/瓶 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 384715 9233160 380605 9134520 99% 358375 8601000 93%
126 757 右旋糖酐40氯化钠注射液 注射液 500ml:30g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 山东齐都药业有限公司 23745 85482 22950 82620 97% 22110 79596 93%
127 4957 黄氏响声丸 浓缩水丸(炭衣) 0.133g 108/瓶 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 13268 247979 12774 238746 96% 12351 230840 93%
128 5485 养血清脑颗粒 颗粒剂 4g 15/盒(袋) 天士力制药集团股份有限公司 51962 1662264 51509 1647773 99% 48360 1547036 93%
129 10184 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 辽宁民康制药有限公司 154020 177123 151000 173650 98% 143280 164772 93%
130 5406 复方丹参滴丸 滴丸(薄膜衣) 27mg 180/盒(瓶) 天士力制药集团股份有限公司 141169 3585693 139817 3551352 99% 131213 3332810 93%
131 10322 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 967897 1113082 938527 1079306 97% 899257 1034146 93%
132 10189 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 216390 220718 211040 215261 98% 201040 205061 93%
133 86 注射用血栓通 冻干粉针剂 0.1g 1/瓶 广西梧州制药(集团)股份有限公司 53510 1264976 52588 1243180 98% 49668 1174152 93%
134 7092 三九胃泰颗粒 颗粒剂(无糖型) 2.5g 10/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 8851 127454 8489 122242 96% 8213 118267 93%
135 8474 生脉注射液 注射液 20ml 1/支 吉林省集安益盛药业股份有限公司 13350 92115 12710 87699 95% 12382 85436 93%
136 10197 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 9350 10846 8670 10057 93% 8670 10057 93%
137 597 血府逐瘀胶囊 胶囊剂 0.4g 24/盒(瓶) 天津宏仁堂药业有限公司 27332 573972 27250 572250 100% 25343 532203 93%
138 7212 脑心通胶囊 胶囊剂 0.4g 36/盒 陕西步长制药有限公司 102199 2692944 97980 2581773 96% 94756 2496821 93%
139 9214 地奥心血康胶囊 胶囊剂 0.1g 20/盒(瓶) 成都地奥制药集团有限公司 164047 1358309 157703 1305781 96% 152052 1258991 93%
140 10186 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 塑料瓶 辽宁民康制药有限公司 9508 14072 9018 13347 95% 8808 13036 93%
141 2462 阿司匹林肠溶片 肠溶片 25mg 100/瓶 辰欣药业股份有限公司 236848 191847 229094 185566 97% 219359 177681 93%
142 1319 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 30/盒(袋) 江西百神昌诺药业有限公司 8698 146387 8428 141843 97% 8054 135549 93%
143 10195 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 100ml:5g:0.9g 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 17400 17922 16400 16892 94% 16100 16583 93%
144 4483 头孢呋辛酯片 片剂 0.125g 24/盒 华北制药河北华民药业有限责任公司 35346 723179 34416 704151 97% 32686 668756 92%
145 8234 注射用氨苄西林钠 溶媒结晶粉针剂 1.0g 1/支 哈药集团制药总厂 41150 27159 38600 25476 94% 38050 25113 92%
146 2339 红霉素眼膏 眼膏剂 2g(0.5%) 1/支 辰欣药业股份有限公司 37594 14286 36022 13688 96% 34753 13206 92%
147 2804 感冒清热颗粒 颗粒剂 12g 10/盒(袋) 河北万岁药业有限公司 47840 186576 45815 178679 96% 44218 172450 92%
148 7176 狗皮膏 膏药剂 15g 1/盒(袋) 安徽安科余良卿药业有限公司 13167 29626 12472 28062 95% 12165 27371 92%
149 7771 保妇康栓 栓剂 1.74g 8/盒(袋) 海南碧凯药业有限公司 12622 277305 12342 271154 98% 11660 256170 92%
150 10238 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 3900 3666 3600 3384 92% 3600 3384 92%
151 3682 脉络宁注射液 注射液 10ml 1/支 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 717786 6560564 704213 6436507 98% 662565 6055844 92%
152 8543 胃苏颗粒 颗粒剂 15g 3/盒(袋) 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 13213 93548 12739 90192 96% 12196 86348 92%
153 10320 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 196050 201932 195210 201066 100% 180880 186306 92%
154 2367 胞磷胆碱钠注射液 注射液 2ml:0.25g 1/支 辰欣药业股份有限公司 994662 616690 959964 595178 97% 917514 568859 92%
155 10342 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 四平巨能药业有限公司 12416 14030 12280 13876 99% 11450 12939 92%
156 5155 甲硫酸新斯的明注射液 注射液 1mg 1/支 上海信谊金朱药业有限公司 152 570 140 525 92% 140 525 92%
157 10149 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 16440 12823 15140 11809 92% 15140 11809 92%
158 5234 华佗再造丸 浓缩水蜜丸 8g 12/盒 广州白云山奇星药业有限公司 17098 629890 16600 611544 97% 15741 579898 92%
159 10400 清开灵颗粒 颗粒剂 3g 24/盒(袋) 哈尔滨一洲制药有限公司 21362 658804 20910 644864 98% 19660 606314 92%
160 7059 橘红颗粒 颗粒剂 11g 12/盒 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 24679 139190 23313 131485 94% 22703 128045 92%
161 10155 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 9765 12792 9215 12072 94% 8975 11757 92%
162 7364 注射用青霉素钠 溶媒结晶粉针剂 160万IU 1/支 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 2039420 815768 1960119 784048 96% 1874371 749748 92%
163 649 阿奇霉素胶囊 胶囊剂 0.25g 6/盒 宜昌长江药业有限公司 52503 112881 50792 109203 97% 48247 103731 92%
164 10309 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 29830 38779 29000 37700 97% 27410 35633 92%
165 7326 注射用头孢曲松钠 溶媒结晶粉针剂 1g 1/支 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 2826083 3306517 2769192 3239955 98% 2596464 3037863 92%
166 3745 川芎茶调片 片剂 0.48g 48/盒(瓶) 成都地奥集团天府药业股份有限公司 9527 118230 9421 116915 99% 8751 108600 92%
167 6 吲达帕胺缓释胶囊 缓释胶囊 1.5mg 30/盒(瓶) 天津太平洋制药有限公司 23570 508641 22501 485572 95% 21646 467121 92%
168 2708 盐酸溴己新片 片剂 8mg 100/瓶 浙江万邦药业股份有限公司 36904 63475 35178 60506 95% 33888 58287 92%
169 7319 注射用氨苄西林钠 溶媒结晶粉针剂 1g 1/支 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 136250 89925 130500 86130 96% 125000 82500 92%
170 2210 癃闭舒胶囊 胶囊剂 0.3g 36/盒 石家庄科迪药业有限公司 1934 55274 1784 50987 92% 1774 50701 92%
171 7737 生脉胶囊 胶囊剂 0.35g 60/盒 四川志远广和制药有限公司 3657 99836 3354 91564 92% 3354 91564 92%
172 10148 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 53190 54786 50470 51984 95% 48770 50233 92%
173 7356 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g 60/盒(瓶) 珠海安生凤凰制药有限公司 37479 742084 36210 716958 97% 34362 680368 92%
174 8512 头孢氨苄胶囊 胶囊剂 0.25g 24/盒 山东罗欣药业股份有限公司 40222 120264 37742 112849 94% 36867 110232 92%
175 2325 四神片 薄膜衣片 0.3g 36/盒 沈阳双鼎制药有限公司 9129 145881 8427 134663 92% 8362 133625 92%
176 245 双黄连口服液 合剂 20ml 10/盒 河南福森药业有限公司 71719 816162 68535 779928 96% 65663 747245 92%
177 7254 消痛贴膏 贴膏剂 1.2g(90mm×120mm) 1/袋 西藏奇正藏药股份有限公司 21939 283671 21333 275836 97% 20086 259712 92%
178 6428 阿奇霉素颗粒 颗粒剂 0.1g 6/盒 海口奇力制药股份有限公司 23979 39565 23358 38541 97% 21949 36216 92%
179 2180 盐酸普罗帕酮片 片剂 50mg 100/瓶 浙江亚太药业股份有限公司 5963 16875 5642 15967 95% 5457 15443 92%
180 3000 血脂康胶囊 胶囊剂 0.3g 12/盒(瓶) 北京北大维信生物科技有限公司 52541 656763 50821 635263 97% 48023 600288 91%
181 10136 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 362075 369317 342995 349855 95% 330900 337518 91%
