您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2014年4月生产企业基本药物供应情况

所属项目:2011年河北省基本药物集中采购

发布时间:2014-05-06

信息来源:查看

正文:

2014年4月生产企业基本药物供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2014年05月06日 所属项目: 2011年河北省基药标
入库率为90%以上的企业
序号 企业编号 生产企业 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率 入库量 入库额 入库率
1 S0701 成都锦华药业有限责任公司 17 99 17 99 100% 17 99 100%
2 S0169 上海朝晖药业有限公司 4346 24859 4335 24796 100% 4335 24796 100%
3 S1468 宁波人健药业集团有限公司 1280 7002 1260 6892 98% 1260 6892 98%
4 S0185 河北凯威制药有限责任公司 10634 247666 10502 244592 99% 10466 243753 98%
5 S1248 深圳大佛药业有限公司 1190 18183 1175 17954 99% 1170 17878 98%
6 S0266 深圳立健药业有限公司 14245 134615 14122 133453 99% 13962 131941 98%
7 S0465 石家庄鹏海制药有限公司 140202 137435 139062 136342 99% 136762 133440 97%
8 S1258 江苏苏中药业集团股份有限公司 2019 15021 1952 14523 97% 1937 14411 96%
9 S0224 山西仟源制药股份有限公司 28464 201525 28089 198870 99% 27234 192817 96%
10 S1171 云南大唐汉方制药有限公司 16249 309381 15925 303212 98% 15505 295215 95%
11 S0327 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 17558 624187 17398 618499 99% 16722 594467 95%
12 S0784 四川美大康药业股份有限公司 11298 169470 11203 168045 99% 10718 160770 95%
13 S1178 四平巨能药业有限公司 39042 45517 38710 45120 99% 36850 43116 95%
14 S0419 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 39438 401020 39071 397449 99% 37321 379863 95%
15 S0012 石家庄以岭药业股份有限公司 110222 2365490 108972 2336069 99% 104234 2237223 95%
16 S1123 辽宁华润本溪三药有限公司 34481 734445 34032 724882 99% 32537 693038 94%
17 S0299 山东康宁药业有限公司 39791 43912 38591 42735 97% 37271 41366 94%
18 S1292 雅安三九药业有限公司 97939 601345 96080 589931 98% 92201 566114 94%
19 S0573 济川药业集团有限公司 2319 28408 2258 27661 97% 2183 26742 94%
20 S1076 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 18957 138294 18447 134657 97% 17799 129995 94%
21 S1034 华润三九医药股份有限公司 61918 881061 61024 868507 99% 58173 827885 94%
22 S0500 苏州二叶制药有限公司 2470 1013 2370 972 96% 2320 951 94%
23 S0246 迪沙药业集团山东迪沙有限公司 1291 12768 1216 12026 94% 1212 11987 94%
24 S0809 桂林三金药业股份有限公司 25220 555597 24770 545683 98% 23660 521230 94%
25 S1951 沈阳红药制药股份有限公司 9412 195770 9101 189301 97% 8829 183643 94%
26 S3110 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 64820 635236 63951 626720 99% 60781 595654 94%
27 S0363 汕头金石制药总厂 8588 173134 8518 171723 99% 8048 162248 94%
28 S0595 上海和黄药业有限公司 45864 944798 45304 933262 99% 42961 884997 94%
29 S1220 广西梧州制药(集团)股份有限公司 216539 6480214 211540 6345200 98% 202130 6067438 94%
30 S1124 北京华润高科天然药物有限公司 6180 112105 5961 108133 96% 5786 104958 94%
31 S0988 河北神威药业有限公司 2062693 3224236 2042096 3190810 99% 1933312 3013434 93%
32 S0346 广东罗浮山国药股份有限公司 19396 474577 19155 469063 99% 18092 443176 93%
33 S0072 河北天成药业股份有限公司 5350228 6095366 5073785 5924679 97% 4860592 5685784 93%
34 S1165 鲁南厚普制药有限公司 15303 217692 15244 216842 100% 14282 202910 93%
35 S1277 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 384715 9233160 380605 9134520 99% 358375 8601000 93%
36 S1310 江西百神昌诺药业有限公司 37415 784192 36182 758260 97% 34823 730088 93%
37 S1467 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 13268 247979 12774 238746 96% 12351 230840 93%
38 S0451 广州白云山明兴制药有限公司 408069 1016896 391013 994064 98% 370673 946187 93%
39 S1047 天士力制药集团股份有限公司 193131 5247957 191326 5199125 99% 179573 4879847 93%
40 S1039 株洲千金药业股份有限公司 31239 744143 30797 733638 99% 28982 690527 93%
41 S1135 辽宁民康制药有限公司 451998 515158 436748 498289 97% 418732 477828 93%
42 S0888 四川志远嘉宝药业有限责任公司 13212 254154 12355 240913 95% 12106 235683 93%
43 S1139 天津宏仁堂药业有限公司 27332 573972 27250 572250 100% 25343 532203 93%
44 S1740 陕西步长制药有限公司 102199 2692944 97980 2581773 96% 94756 2496821 93%
45 S1021 成都地奥制药集团有限公司 164047 1358309 157703 1305781 96% 152052 1258991 93%
46 S0132 河北万岁药业有限公司 47840 186576 45815 178679 96% 44218 172450 92%
47 S1752 安徽安科余良卿药业有限公司 13167 29626 12472 28062 95% 12165 27371 92%
48 S1073 海南碧凯药业有限公司 12622 277305 12342 271154 98% 11660 256170 92%
49 S0539 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 717786 6560564 704213 6436507 98% 662565 6055844 92%
50 S0197 山东齐都药业有限公司 784298 1084405 763210 1050389 97% 726646 1000861 92%
51 S0171 上海信谊金朱药业有限公司 152 570 140 525 92% 140 525 92%
52 S1230 广州白云山奇星药业有限公司 17098 629890 16600 611544 97% 15741 579898 92%
53 S0816 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 24679 139190 23313 131485 94% 22703 128045 92%
54 S0881 成都地奥集团天府药业股份有限公司 9527 118230 9421 116915 99% 8751 108600 92%
55 S0398 浙江万邦药业股份有限公司 36904 63475 35178 60506 95% 33888 58287 92%
56 S1027 石家庄科迪药业有限公司 1934 55274 1784 50987 92% 1774 50701 92%
57 S0887 四川志远广和制药有限公司 3657 99836 3354 91564 92% 3354 91564 92%
58 S1390 珠海安生凤凰制药有限公司 37479 742084 36210 716958 97% 34362 680368 92%
59 S1333 沈阳双鼎制药有限公司 9129 145881 8427 134663 92% 8362 133625 92%
60 S1411 湖南洞庭药业股份有限公司 1318 15257 1099 13973 92% 1099 13973 92%
61 S0054 河南福森药业有限公司 71719 816162 68535 779928 96% 65663 747245 92%
62 S1936 西藏奇正藏药股份有限公司 21939 283671 21333 275836 97% 20086 259712 92%
63 S0669 海口奇力制药股份有限公司 23979 39565 23358 38541 97% 21949 36216 92%
64 S0336 浙江亚太药业股份有限公司 5963 16875 5642 15967 95% 5457 15443 92%
65 S1086 北京北大维信生物科技有限公司 52530 656494 50810 634994 97% 48012 600019 91%
66 S0987 神威药业集团有限公司 62865 543782 61142 528878 97% 57409 496588 91%
67 S0047 天津太平洋制药有限公司 26037 528870 24716 503735 95% 23566 482865 91%
68 S0589 常州四药制药有限公司 133691 568187 126294 536750 94% 121834 517795 91%
69 S0216 吉林省集安益盛药业股份有限公司 375558 666607 345153 640307 96% 325080 607091 91%
70 S1145 昆明制药集团股份有限公司 173789 7777058 171039 7653995 98% 158168 7078018 91%
71 S0005 石家庄四药有限公司 3534513 4028426 3439011 3916197 97% 3215487 3665684 91%
72 S0139 潍坊中狮制药有限公司 53063 668594 50507 636388 95% 48276 608278 91%
73 S0300 深圳市中联制药有限公司 7504 63784 7224 61404 96% 6813 57911 91%
74 S0211 哈尔滨一洲制药有限公司 54729 862435 50747 827802 96% 48341 782406 91%
75 S0063 广州白云山天心制药股份有限公司 653912 2294651 609315 2179381 95% 577830 2077138 91%
76 S0840 贵州圣济堂制药有限公司 20268 144308 19520 138982 96% 18315 130403 90%
77 S1051 南京易亨制药有限公司 39989 320712 37881 303806 95% 36106 289570 90%
78 S1380 江西品信药业有限公司 6706 186427 6435 178893 96% 6054 168301 90%
79 S0559 浙江浙北药业有限公司 23973 56576 22413 52895 93% 21628 51042 90%
80 S1131 江苏康缘药业股份有限公司 3784 199417 3544 186769 94% 3410 179707 90%
81 S0107 开开援生制药股份有限公司 15524 131333 14982 126748 97% 13984 118305 90%
82 S0338 湖南省湘中制药有限公司 3342 27404 3109 25494 93% 3010 24682 90%
83 S0364 浙江京新药业股份有限公司 85008 100781 80545 95575 95% 76693 90678 90%
84 S1255 湖南金沙药业有限责任公司 10225 355830 9640 335472 94% 9197 320056 90%
85 S0158 颈复康药业集团有限公司 76755 1226513 63361 1164431 95% 60051 1103159 90%
86 S0237 北京太洋药业有限公司 50055 122793 48156 119107 97% 45006 110426 90%
87 S0467 佛山德众药业有限公司 20756 371532 19464 348406 94% 18633 333531 90%
88 S0291 西安安健药业有限公司 951 34236 882 31752 93% 852 30672 90%
89 S1700 北京以岭药业有限公司 9231 230775 8861 221525 96% 8264 206600 90%
入库率80%-89%的企业
90 S0879 江西赣南海欣药业股份有限公司 12419 234719 11749 222056 95% 11109 209960 89%
91 S0611 浙江昂利康制药有限公司 119487 295133 113269 279774 95% 106820 263845 89%
92 S1263 安徽丰原药业股份有限公司 1130 1650 1010 1475 89% 1010 1475 89%
93 S0037 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 36295 918626 34446 871828 95% 32377 819462 89%
94 S0320 四川科伦药业股份有限公司 1195049 1375187 1151635 1321747 96% 1069586 1226047 89%
95 S0341 山东鲁抗医药股份有限公司 1886328 2782299 1778088 2601284 93% 1684073 2477703 89%
96 S0352 浙江众益制药股份有限公司 37567 843728 35693 798973 95% 33596 750994 89%
97 S0738 安徽双鹤药业有限责任公司 1816838 2030780 1745546 1954005 96% 1615402 1806951 89%
98 S0231 山东仙河药业有限公司 22934 197232 21797 187454 95% 20364 175130 89%
99 S0043 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 6043 162557 5770 155213 95% 5362 144238 89%
100 S0002 河北赛克药业有限公司 25572 461257 24809 449186 97% 22689 409199 89%
101 S1042 安徽精方药业股份有限公司 9169 330084 8715 313740 95% 8127 292572 89%
102 S1087 河北国金药业有限责任公司 165630 460451 155910 433430 94% 146766 408009 89%
103 S0309 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 13340 52159 12381 48410 93% 11820 46216 89%
104 S0923 成都蓉药集团四川长威制药有限公司 1499 9549 1330 8472 89% 1328 8459 89%
105 S0229 山东华鲁制药有限公司 1853614 1938367 1673469 1859554 96% 1545491 1716210 89%
106 S0086 石家庄市宏昌药业有限公司 18860 66010 16915 59203 90% 16671 58349 88%
107 S0156 山东罗欣药业股份有限公司 802162 1062726 750825 995736 94% 705137 937173 88%
108 S1352 山东步长制药股份有限公司 44098 1190646 42198 1139346 96% 38737 1045899 88%
109 S1118 烟台天正药业有限公司 12358 295727 11605 277708 94% 10840 259401 88%
110 S0620 贵州同济堂制药有限公司 19793 691595 18451 645391 93% 17322 605876 88%
111 S0422 广东环球制药有限公司 8701 203342 8062 188409 93% 7619 178056 88%
112 S0425 湖南汉森制药股份有限公司 3860 127110 3560 117150 92% 3373 110941 87%
113 S0084 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 8971632 6718835 8253552 6232907 93% 7763567 5842566 87%
114 S1070 江西南昌济生制药厂 9947 147514 9070 134508 91% 8643 128176 87%
115 S0823 江西南昌桑海制药厂 6562 148957 6320 143464 96% 5698 129345 87%
116 S0125 远大医药(中国)有限公司 21217 141007 19599 130205 92% 18409 122304 87%
117 S1203 江西民济药业有限公司 3817 75577 3404 67399 89% 3309 65518 87%
118 S0716 成都天台山制药有限公司 74481 357509 65616 314957 88% 64516 309677 87%
119 S0401 广州白云山中一药业有限公司 1179 10481 1019 9059 86% 1019 9059 86%
120 S0519 江苏万邦生化医药股份有限公司 15874 259268 14481 235034 91% 13762 223336 86%
121 S0458 湖北午时药业股份有限公司 20616 146419 17859 130576 89% 17236 126071 86%
122 S1290 成都康弘制药有限公司 34065 861845 31797 804464 93% 29318 741745 86%
123 S1155 昆明中药厂有限公司 8307 155507 7684 143844 93% 7148 133811 86%
124 S1365 哈尔滨泰华药业股份有限公司 2023 36414 1874 33732 93% 1739 31302 86%
125 S0303 马应龙药业集团股份有限公司 32883 202725 28824 183268 90% 27300 174223 86%
126 S0896 江西青春康源制药有限公司 12976 51385 11697 46320 90% 11130 44075 86%
127 S1340 云南永安制药有限公司 6810 30849 6170 27950 91% 5840 26455 86%
128 S0334 瑞阳制药有限公司 485475 655784 442511 584624 89% 422974 559889 85%
129 S0205 河南省百泉制药有限公司 84042 100850 77007 92408 92% 71603 85924 85%
130 S0721 山东长清制药厂 741 2423 631 2063 85% 631 2063 85%
131 S0235 吉林紫鑫药业股份有限公司 7491 190753 6479 164101 86% 6386 162353 85%
132 S1063 大理药业股份有限公司 47137 131984 44280 123984 94% 40094 112263 85%
133 S0123 河北常山生化药业股份有限公司 5946 308538 5694 295462 96% 5044 261733 85%
134 S0367 大连美罗中药厂有限公司 12166 476664 10902 427140 90% 10312 404024 85%
135 S0203 山东鲁抗东岳制药有限公司 5035 52868 4264 44772 85% 4261 44741 85%
136 S0760 重庆科瑞制药(集团)有限公司 7123 15983 6275 13928 87% 6070 13525 85%
137 S3349 唐山康神药业有限公司 185007 62902 162432 55227 88% 155612 52908 84%
138 S0362 宜昌长江药业有限公司 387525 440302 338222 387376 88% 323145 370156 84%
139 S0083 华润双鹤药业股份有限公司 221932 2525285 171345 2264322 90% 160956 2116052 84%
140 S0163 国药集团工业有限公司 55329 106232 49098 94268 89% 46345 88982 84%
141 S0329 辰欣药业股份有限公司 15653648 5275481 12105929 4717262 89% 11302654 4418348 84%
142 S0869 广西梧州三箭制药有限公司 3825 128061 3493 116946 91% 3194 106935 84%
143 S0791 上海华源安徽锦辉制药有限公司 600 618 500 515 83% 500 515 83%
144 S1954 华北制药河北华民药业有限责任公司 2757881 4635902 2425980 4088216 88% 2279727 3855402 83%
145 S0506 山东健康药业有限公司 49980 131346 43301 113224 86% 41563 108690 83%
146 S0236 吉林龙鑫药业有限公司 5758 47216 4917 40319 85% 4763 39057 83%
147 S0009 石药集团欧意药业有限公司 4546326 2291170 3331957 2008834 88% 3102011 1893989 83%
148 S0601 广东远大药业有限公司 13251 97712 11614 84646 87% 10800 80561 82%
149 S0007 药都制药集团股份有限公司 96340 389902 84616 340631 87% 79716 321456 82%
150 S0274 河北环海药业有限公司 19561 17018 16718 14545 85% 16125 14029 82%
151 S0065 天津生物化学制药有限公司 1150 6638 860 5452 82% 860 5452 82%
152 S1562 四川省通园制药有限公司 51601 113256 45341 99719 88% 42209 92828 82%
153 S1264 吉林省都邦药业股份有限公司 69703 78764 69203 78199 99% 57043 64459 82%
154 S1151 澳诺(青岛)制药有限公司 6433 92786 6070 88003 95% 5250 75677 82%
155 S2429 山东鲁西药业有限公司 55579 142282 49910 127770 90% 45093 115438 81%
156 S0610 甘肃河西制药有限责任公司 4853 28633 4019 23712 83% 3909 23063 81%
157 S0456 深圳致君制药有限公司 73850 419280 63022 370358 88% 57367 337707 81%
158 S0406 兰州佛慈制药股份有限公司 4152 85870 3433 73720 86% 3280 69088 80%
159 S1637 杭州九源基因工程有限公司 3505 67296 2818 54106 80% 2818 54106 80%
160 S0435 常州制药厂有限公司 42647 56774 30014 45867 81% 28884 45515 80%
161 S0058 北京协和药厂 10261 62079 8919 53960 87% 8194 49574 80%
162 S0441 湖北广济药业股份有限公司 27529 59117 22880 48774 83% 21910 47186 80%
163 S1267 陕西白鹿制药股份有限公司 19187 143903 15521 116408 81% 15271 114533 80%
164 S0035 河北东风药业有限公司 82386 70980 69041 59501 84% 65464 56431 80%
入库率70%-79%的企业
165 S1032 惠州市罗浮山制药有限公司 12671 100101 10429 82389 82% 10057 79450 79%
166 S0263 浙江尖峰药业有限公司 2544 3256 2078 2660 82% 2018 2583 79%
167 S0094 河南同源制药有限公司 177797 317631 123302 265727 84% 116610 249981 79%
168 S1960 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 166156 146576 129689 118934 81% 125018 114672 78%
169 S0128 山西普德药业股份有限公司 2865 26100 2735 24916 95% 2235 20361 78%
170 S1150 北京嘉林药业股份有限公司 4358 49276 3259 39410 80% 3149 38433 78%
171 S1785 山东鲁北药业有限公司 308 647 240 504 78% 240 504 78%
172 S0383 湖北东信药业有限公司 14490 48498 11311 39887 82% 10656 37769 78%
173 S0710 太极集团四川绵阳制药有限公司 6314 34096 5229 28237 83% 4874 26320 77%
174 S0194 山东方明药业集团股份有限公司 43023 10759 31103 8489 79% 28418 8258 77%
175 S3099 苏州太湖美药业有限公司 30613 54185 24999 44248 82% 23424 41460 77%
176 S1410 广西千珍制药有限公司 39627 285314 31637 227786 80% 30045 216324 76%
177 S0098 辅仁药业集团有限公司 44643 344731 34166 282929 82% 31420 260723 76%
178 S0093 开封制药(集团)有限公司 194132 164267 131536 131933 80% 119821 124043 76%
179 s0409 天津金耀药业有限公司 47471 39841 28902 31002 78% 28241 30041 75%
180 S0536 杭州民生药业有限公司 79947 60327 62529 47659 79% 58741 44987 75%
181 S0990 云南龙发制药有限公司 2245 22001 1783 17473 79% 1668 16346 74%
182 S0861 芜湖张恒春药业有限公司 16350 47805 12635 36931 77% 12124 35486 74%
183 S0355 浙江众益药业有限公司 7611 24355 6004 19213 79% 5624 17997 74%
184 S1206 济南永宁制药股份有限公司 6957 28484 5020 21307 75% 4920 20986 74%
185 S1294 天津达仁堂京万红药业有限公司 1516 41053 1224 33146 81% 1112 30113 73%
186 S3342 济南高华制药有限公司 34127 227286 26324 175318 77% 24973 166320 73%
187 S0074 北京益民药业有限公司 2298 7400 1742 5609 76% 1676 5397 73%
188 S0537 湖南五洲通药业有限责任公司 18498 11839 13825 8848 75% 13404 8579 72%
189 S0761 西南药业股份有限公司 74052 170227 66076 149240 88% 58132 123192 72%
190 S0493 苏州长征--欣凯制药有限公司 18793 86448 13806 63508 73% 13586 62496 72%
191 S0667 马鞍山天福康药业有限公司 4643 17458 3465 13028 75% 3353 12607 72%
192 S0902 江西天施康中药股份有限公司 6713 55718 5258 43641 78% 4791 39765 71%
193 S0215 哈药集团制药总厂 1380056 827071 1062016 607264 73% 1020476 586815 71%
194 S1000 河南九势制药股份有限公司 6292 20134 4649 14877 74% 4449 14237 71%
195 S0692 上海宝龙安庆药业有限公司 4514 25730 3638 20737 81% 3188 18172 71%
196 S0048 河南天方药业股份有限公司 382556 85400 215834 62730 73% 205211 59799 70%
197 S1630 吉林省银诺克药业有限公司 4182 22625 2923 15813 70% 2911 15749 70%
198 S0115 云南白药集团股份有限公司 92977 461885 42056 338062 73% 39966 321416 70%
入库率60%-69%的企业
199 S0082 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 14918 146793 10601 104314 71% 10303 101382 69%
200 S0104 河北奥星集团药业有限公司 9008 43238 6441 30917 72% 6221 29861 69%
201 S0019 天津力生制药股份有限公司 168 786 130 608 77% 115 538 68%
202 S0424 佛山冯了性药业有限公司 428 2217 291 1507 68% 291 1507 68%
203 S1357 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 119986 707441 86121 498491 70% 82469 476318 67%
204 S0161 河南润弘制药股份有限公司 489218 82993 235278 56063 68% 229068 55429 67%
205 S0284 齐鲁制药有限公司 2098732 726564 1301025 505257 70% 1221927 482573 66%
206 S1425 浙江天瑞药业有限公司 50235 21694 22845 14948 69% 22645 14328 66%
207 S0405 浙江康恩贝制药股份有限公司 12883 168638 8565 112116 66% 8437 110440 65%
208 S0628 宁波大红鹰药业股份有限公司 415 3569 270 2322 65% 270 2322 65%
209 S3372 武汉生物制品研究所 50690 126725 34650 86625 68% 32710 81775 65%
210 S0208 石药银湖制药有限公司 1550765 373367 514267 256607 69% 452888 239122 64%
211 S3358 重庆格瑞林药业有限公司 3160 14220 2092 9414 66% 2022 9099 64%
212 S0293 浙江仙琚制药股份有限公司 80229 117532 60684 78621 67% 58114 75135 64%
213 S0064 河北长天药业有限公司 125 400 80 256 64% 78 250 62%
214 S0838 河北巨龙药业有限责任公司 5925 14220 3856 9254 65% 3696 8870 62%
215 S0910 国药集团国瑞药业有限公司 2697 11273 1749 7311 65% 1659 6935 62%
216 S0148 华北制药股份有限公司 1712133 938349 1073364 594538 63% 1026272 567438 60%
217 S0926 云南植物药业有限公司 233497 810235 142682 495107 61% 139512 484107 60%
入库率50%-59%的企业
218 S1066 成都华神集团股份有限公司制药厂 4116 56389 2483 34017 60% 2410 33017 59%
219 S1278 哈尔滨珍宝制药有限公司 200700 200700 116302 116302 58% 114762 114762 57%
220 S0189 山东方健制药有限公司 25900 107270 16462 65771 61% 15422 61287 57%
221 S0622 湖北科田药业有限公司 4895 12238 2804 7010 57% 2754 6885 56%
222 S0288 德州德药制药有限公司 752 1354 422 760 56% 422 760 56%
223 S0549 西安正大制药有限公司 10949 26937 6353 15530 58% 6128 14964 56%
224 S0172 上海信谊药厂有限公司 29586 102958 12354 62844 61% 11046 56992 55%
225 S0311 湖南科伦制药有限公司 155049 97504 81874 55557 57% 78134 52722 54%
226 S0626 江苏方强制药厂有限责任公司 239 473 146 289 61% 126 249 53%
227 S0036 山西晋新双鹤药业有限责任公司 17885 12341 9835 6786 55% 9275 6400 52%
228 S0576 上海禾丰制药有限公司 3978 2914 1404 1484 51% 1404 1484 51%
229 S0117 山西太原药业有限公司 198363 92481 86754 48162 52% 84742 46777 51%
230 S1198 广西金海堂药业有限责任公司 9404 34795 4867 18008 52% 4753 17586 51%
231 S3355 莱阳永康制药有限公司 2724 11713 1385 5956 51% 1375 5913 50%
232 S0183 保定中药制药有限公司 52484 116668 27463 61173 52% 26184 58350 50%
233 S2695 承德御室金丹药业有限公司 5010 22315 2467 11309 51% 2417 11089 50%
234 S0978 贵州汉方制药有限公司 548 10138 277 5125 51% 272 5032 50%
入库率不足50%的企业
235 S1409 河南华利药业有限责任公司 3477 13213 2027 7703 58% 1702 6468 49%
236 S0625 江西药都樟树制药有限公司 60644 270234 30953 136744 51% 29878 132121 49%
237 S3363 云南白药集团云健制药有限公司 20855 33425 12804 17275 52% 12174 16269 49%
238 S0102 亚宝药业集团股份有限公司 241915 170985 97695 87920 51% 89557 82630 48%
239 S1273 江西药都仁和制药有限公司 10006 14994 4939 7591 51% 4709 7236 48%
240 S3360 洛阳宁竹药业有限公司 1879 6013 916 2931 49% 904 2893 48%
241 S0674 江苏亚邦爱普森药业有限公司 6504 8908 2749 4075 46% 2721 4031 45%
242 S1266 江苏克胜药业有限公司 16079 9647 7870 4722 49% 7150 4290 44%
243 S0080 河北恒祥医药集团扁鹊制药有限公司 18133 38512 8764 18545 48% 8100 17123 44%
244 S0498 华中药业股份有限公司 31322 6593 10474 3166 48% 10011 2906 44%
245 S0497 上海通用药业股份有限公司 3270 3706 1232 1566 42% 1197 1529 41%
246 S0755 海南普利制药有限公司 2879 4894 1164 1979 40% 1164 1979 40%
247 S0648 成都天银制药有限公司 20441 37203 7792 14181 38% 7572 13781 37%
248 S0387 湖北潜江制药股份有限公司 187 181 64 62 34% 64 62 34%
249 S0531 哈药集团三精制药股份有限公司 154492 115905 29120 40173 35% 28532 39374 34%
250 S3347 石家庄格瑞药业有限公司 4141 1449 1386 485 33% 1371 480 33%
251 S1353 贵州威门药业股份有限公司 2531 15858 1035 6344 40% 755 5240 33%
252 S0186 石家庄康贺威药业有限公司 4513 13133 1587 4618 35% 1467 4269 33%
253 S0597 上海旭东海普药业有限公司 505 2247 160 712 32% 160 712 32%
254 S0826 海南海力制药有限公司 9032 23483 2737 7116 30% 2657 6908 29%
255 S1479 莱阳市江波制药有限责任公司 4549 13647 1280 3840 28% 1270 3810 28%
256 S0407 天津天药药业股份有限公司 14066 20396 4151 6019 30% 3691 5352 26%
257 S0116 山西正元盛邦制药有限公司 1458 5672 425 1653 29% 375 1459 26%
258 S0432 湖南一格制药有限公司 95301 176770 30368 56098 32% 23877 43639 25%
259 S1372 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 709145 409827 156495 104648 26% 142555 94890 23%
260 S0440 武汉五景药业有限公司 52 677 22 286 42% 12 156 23%
261 S0081 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 13202 2992 3220 688 23% 3220 688 23%
262 S0071 国药集团容生制药有限公司 1940 6732 430 1492 22% 430 1492 22%
263 S1225 精华制药集团股份有限公司 33 187 7 40 21% 7 40 21%
264 S0279 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 336479 544221 86859 118828 22% 81079 110504 20%
265 S1348 广州白云山和记黄埔中药有限公司 16963 66156 3545 13826 21% 3410 13299 20%
266 S0240 山东山大康诺制药有限公司 227 919 53 215 23% 43 174 19%
267 S3122 山西亨瑞达制药有限公司 8839 8397 1709 1624 19% 1649 1567 19%
268 S0053 江苏七0七天然制药有限公司 354 3540 65 650 18% 65 650 18%
269 S0492 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 8050 966 1280 154 16% 1280 154 16%
270 S0151 山东新华制药股份有限公司 1284490 123958 197340 19497 16% 187350 18388 15%
271 S2227 保定古城制药有限公司 23781 4281 3510 632 15% 3510 632 15%
272 S0382 山东京卫制药有限公司 2485 22365 326 2934 13% 326 2934 13%
273 S0020 张家口云峰制药厂 8550 19499 1240 2457 13% 1240 2457 13%
274 S1068 天津美伦医药集团有限公司 740 3996 85 459 11% 85 459 11%
275 S0564 山西振东泰盛制药有限公司 1100 1287 100 117 9% 100 117 9%
276 S0247 吉林制药股份有限公司 1192 1013 105 89 9% 105 89 9%
277 S0431 广东彼迪药业有限公司 1410 2482 100 176 7% 99 174 7%
278 S0166 上海第一生化药业有限公司 225 1136 15 76 7% 15 76 7%
279 S0516 湖南迪诺制药有限公司 8858 7529 552 469 6% 522 444 6%
280 S1137 江西科伦药业有限公司 6592 3626 380 209 6% 350 193 5%
281 S1025 山东三九药业有限公司 4136 23575 231 1317 6% 201 1146 5%
282 S1062 延边大学草仙药业有限公司 460 805 20 35 4% 20 35 4%
283 S0864 马鞍山丰原制药有限公司 96824 20873 5490 933 4% 5090 869 4%
284 S0613 天津药业集团新郑股份有限公司 29935 2095 1130 79 4% 1130 79 4%
285 S0373 赤峰天奇制药有限责任公司 374 2805 5 38 1% 5 38 1%
286 S0580 上海新亚药业有限公司 80 541 0 0 0% 0 0 0%

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载