项目名称:福建省级机关医院中药饮片配送企业遴选项目
项目编号:FJGY-【GK】-201907034
一、项目联系方式:
项目联系人:吴明华
项目联系电话:0591-88032000
二、原公告名称及地址时间等:
首次公告日期:2019年08月01日
本次变更日期:2019年08月02日
原公告项目名称:福建省级机关医院中药饮片配送企业遴选项目公开招标公告
原公告地址:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gkzb/201908/t20190801_12589592.htm
三、更正事项、内容:
原招标文件中投标文件格式-报价部分-中药饮片非样品报价
中药饮片非样品报价
(不参与价格评分)
投标人根据招标文件第三章所列中药饮片非样品目录内的中药饮片进行报价,格式自拟!须加盖投标人公章和投标人代表签字。
现作如下更正:
中药饮片非样品报价
(不参与价格评分)
投标人根据招标文件第三章所列中药饮片非样品目录内的中药饮片进行报价,报价格式如下,投标人应按下表所列格式对非样品目录内的中药饮片进行报价!须加盖投标人公章和投标人代表签字。
| 非样品中药饮片目录 |
| 序号 | 品种 | 报价 |
| 1 | 天 麻 | |
| 2 | 白 术 | |
| 3 | 法半夏 | |
| 4 | 白芍(15g) | |
| 5 | 桔 梗 | |
| 6 | 黄 连 | |
| 7 | 炮山甲(10g) | |
| 8 | 丹 参 | |
| 9 | 前 胡 | |
| 10 | 川贝母 | |
| 11 | 苍 术 | |
| 12 | 水 蛭 | |
| 13 | 山茱萸 | |
| 14 | 黄 精 | |
| 15 | 石 斛(15g) | |
| 16 | 黄 芩 | |
| 17 | 僵 蚕 | |
| 18 | 红景天 | |
| 19 | 甘 草 | |
| 20 | 麸炒白术 | |
| 21 | 远 志 | |
| 22 | 枳 壳 | |
| 23 | 莪 术 | |
| 24 | 砂仁(6g) | |
| 25 | 夏枯草(15g) | |
| 26 | 山慈菇 | |
| 27 | 蒲公英(15g) | |
| 28 | 蜈 蚣 | |
| 29 | 牛膝 | |
| 30 | 覆盆子 | |
| 31 | 龙骨(30g) | |
| 32 | 羌 活 | |
| 33 | 益智仁 | |
| 34 | 淫羊藿(15g) | |
| 35 | 熟三七粉(2g) | |
| 36 | 猪 苓 | |
| 37 | 柏子仁 | |
| 38 | 牡丹皮 | |
| 39 | 蜜款冬花 | |
| 40 | 生地黄 | |
| 41 | 南五味子 | |
| 42 | 连 翘 | |
| 43 | 肉苁蓉 | |
| 44 | 玫瑰花 | |
| 45 | 菟丝子 | |
| 46 | 白 及 | |
| 47 | 乌梢蛇 | |
| 48 | 醋鳖甲(15g) | |
| 49 | 陈 皮 | |
| 50 | 瓜 蒌 | |
| 51 | 竹茹(15g) | |
| 52 | 茵陈(15g) | |
| 53 | 炒酸枣仁 | |
| 54 | 鸡血藤(15g) | |
| 55 | 制何首乌 | |
| 56 | 薏苡仁 | |
| 57 | 郁 金 | |
| 58 | 枳 实 | |
| 59 | 夜交藤 | |
| 60 | 蜂 房 | |
| 61 | 鱼腥草(15g) | |
| 62 | 半枝莲(15g) | |
| 63 | 沙 参 | |
| 64 | 沉 香 | |
| 65 | 元 胡 | |
| 66 | 钩藤(9g) | |
| 67 | 白鲜皮 | |
| 68 | 金钱草(15g) | |
| 69 | 玄 参 | |
| 70 | 熟地黄 | |
| 71 | 燀苦杏仁 | |
| 72 | 桃 仁 | |
| 73 | 玉 竹 | |
| 74 | 车前子(15g) | |
| 75 | 葛 根 | |
| 76 | 白茅根(15g) | |
| 77 | 栀 子 | |
| 78 | 制巴戟天 | |
| 79 | 海金砂(15g) | |
| 80 | 川 芎 | |
| 81 | 厚 朴 | |
| 82 | 煅龙骨 | |
| 83 | 红 花 | |
| 84 | 牡蛎(30g) | |
| 85 | 桑螵蛸 | |
| 86 | 罗汉果 | |
| 87 | 重 楼 | |
| 88 | 防 己 | |
| 89 | 鳖 甲 | |
| 90 | 穿山甲 | |
| 91 | 小春花 | |
| 92 | 吴茱萸 | |
| 93 | 海螵蛸(15g) | |
| 94 | 木香(6g) | |
| 95 | 泽 泻 | |
| 96 | 通 草(3g) | |
| 97 | 杜仲(15g) | |
| 98 | 紫 草 | |
| 99 | 蜜甘草 | |
| 100 | 山 楂 | |
| 101 | 辛 夷 | |
| 102 | 续 断 | |
| 103 | 地骨皮 | |
| 104 | 绿梅花 | |
| 105 | 蜜黄芪 | |
| 106 | 知 母 | |
| 107 | 白 芷 | |
| 108 | 麸炒薏苡仁 | |
| 109 | 百 部 | |
| 110 | 白扁豆 | |
| 111 | 蜜紫菀 | |
| 112 | 石菖蒲 | |
| 113 | 天花粉 | |
| 114 | 寄 生 | |
| 115 | 蕲 蛇 | |
| 116 | 黄 柏 | |
| 117 | 桑 椹 | |
| 118 | 钩 藤(6g) | |
| 119 | 芦根(15g) | |
| 120 | 炮附片 | |
| 121 | 红景天(6g) | |
| 122 | 天 冬 | |
| 123 | 仙 茅 | |
| 124 | 香 附 | |
| 125 | 蝉花(1g) | |
| 126 | 蔓荆子 | |
| 127 | 川牛膝 | |
| 128 | 威灵仙 | |
| 129 | 五味子(3g) | |
| 130 | 决明子 | |
| 131 | 砂仁(4.5g) | |
| 132 | 龙骨(24g) | |
| 133 | 射 干 | |
| 134 | 牛蒡子 | |
| 135 | 女贞子 | |
| 136 | 赤小豆 | |
| 137 | 绞股蓝(6g) | |
| 138 | 麦 芽 | |
| 139 | 仙鹤草(15g) | |
| 140 | 红曲(6g) | |
| 141 | 胆南星 | |
| 142 | 皂角刺 | |
| 143 | 麸煨肉豆蔻 | |
| 144 | 紫苏子(9g) | |
| 145 | 玉米须(15g) | |
| 146 | 绿心豆 | |
| 147 | 马勃(3g) | |
| 148 | 熟地黄(10g) | |
| 149 | 干 姜 | |
| 150 | 桑白皮 | |
| 151 | 藿 香 | |
| 152 | 炒莱菔子 | |
| 153 | 秦 艽 | |
| 154 | 墨旱莲(15g) | |
| 155 | 炒薏苡仁(10g) | |
| 156 | 麻黄根 | |
| 157 | 薄 荷(3g) | |
| 158 | 乌 梅 | |
| 159 | 补骨脂 | |
| 160 | 半边莲(15g) | |
| 161 | 桂 枝 | |
| 162 | 薤 白 | |
| 163 | 合欢皮 | |
| 164 | 檀 香 | |
| 165 | 谷 芽 | |
| 166 | 芋环干 | |
| 167 | 酒黄精(10g) | |
| 168 | 细 辛 | |
| 169 | 火麻仁(15g) | |
| 170 | 草 果 | |
| 171 | 大 黄 | |
| 172 | 降 香 | |
| 173 | 竹 茹 | |
| 174 | 旋覆花(9g) | |
| 175 | 龟甲 | |
| 176 | 煅牡蛎 | |
| 177 | 佛 手 | |
| 178 | 瓜蒌子(15g) | |
| 179 | 金荞麦 | |
| 180 | 龙胆 | |
| 181 | 石决明(24g) | |
| 182 | 三 棱 | |
| 183 | 骨碎补 | |
| 184 | 石膏(15g) | |
| 185 | 荆 芥 | |
| 186 | 大腹皮(15g) | |
| 187 | 芒 硝 | |
| 188 | 明党参 | |
| 189 | 黑顺片 | |
| 190 | 鹿角霜 | |
| 191 | 蒲黄(9g) | |
| 192 | 徐长卿 | |
| 193 | 胖大海 | |
| 194 | 茜 草 | |
| 195 | 浮小麦 | |
| 196 | 车前草(15g) | |
| 197 | 蒺 藜 | |
| 198 | 野菊花 | |
| 199 | 磁石(15g) | |
| 200 | 豆蔻(3g) | |
| 201 | 蜜麻黄 | |
| 202 | 乌 药 | |
| 203 | 苦 参 | |
| 204 | 板蓝根 | |
| 205 | 淡豆豉 | |
| 206 | 姜 黄 | |
| 207 | 地肤子 | |
| 208 | 没 药 | |
| 209 | 六角仙(15g) | |
| 210 | 桑 叶 | |
| 211 | 益母草(15g) | |
| 212 | 青礞石 | |
| 213 | 升 麻 | |
| 214 | 紫花地丁(15g) | |
| 215 | 车前子(9g) | |
| 216 | 槟 榔 | |
| 217 | 白 前 | |
| 218 | 伸筋草(15g) | |
| 219 | 独 活 | |
| 220 | 牡蛎(24g) | |
| 221 | 枇杷叶 | |
| 222 | 紫苏叶 | |
| 223 | 甘 松 | |
| 224 | 马齿苋(15g) | |
| 225 | 花 椒 | |
| 226 | 艾 叶 | |
| 227 | 鸡内金 | |
| 228 | 灯盏细辛(10g) | |
| 229 | 橘 红 | |
| 230 | 荷 叶 | |
| 231 | 败酱草(15g) | |
| 232 | 紫苏梗 | |
| 233 | 甘菊花 | |
| 234 | 珍珠母(24g) | |
| 235 | 焦山楂 | |
| 236 | 木 瓜 | |
| 237 | 马 勃 | |
| 238 | 丁 香 | |
| 239 | 焦栀子 | |
| 240 | 白头翁 | |
| 241 | 六一散(9g) | |
| 242 | 藕 片 | |
| 243 | 土鳖虫 | |
| 244 | 龙 骨 | |
| 245 | 蒲黄炭 | |
| 246 | 合欢花 | |
| 247 | 盐杜仲 | |
| 248 | 石 韦 | |
| 249 | 金樱子 | |
| 250 | 藁 本 | |
| 251 | 芥子 | |
| 252 | 狗 脊 | |
| 253 | 槐米炭 | |
| 254 | 琥 珀 | |
| 255 | 炮 姜 | |
| 256 | 川楝子 | |
| 257 | 谷精草 | |
| 258 | 苍耳子 | |
| 259 | 蛇床子 | |
| 260 | 野麻草(15g) | |
| 261 | 灯心草(3g) | |
| 262 | 积雪草(15g) | |
| 263 | 鬼针草(15g) | |
| 264 | 茺蔚子 | |
| 265 | 豆蔻(4.5g) | |
| 266 | 炒白芍 | |
| 267 | 丝瓜络 | |
| 268 | 淡竹叶 | |
| 269 | 山豆根 | |
| 270 | 郁李仁 | |
| 271 | 麻 黄 | |
| 272 | 胡黄连 | |
| 273 | 佩 兰 | |
| 274 | 肉桂粉(1g) | |
| 275 | 五灵脂 | |
| 276 | 冬瓜子 | |
| 277 | 六一散(自费) | |
| 278 | 王不留行 | |
| 279 | 羊肚栆 | |
| 280 | 川 乌 | |
| 281 | 肉桂粉(3g) | |
| 282 | 厚朴花 | |
| 283 | 天葵子 | |
| 284 | 鹿衔草 | |
| 285 | 青 皮 | |
| 286 | 毛柴胡 | |
| 287 | 紫苏子(6g) | |
| 288 | 虎 杖 | |
| 289 | 桑 枝 | |
| 290 | 地榆炭 | |
| 291 | 草 乌 | |
| 292 | 瞿 麦 | |
| 293 | 萆薢 | |
| 294 | 乳 香 | |
| 295 | 萹 蓄 | |
| 296 | 茯苓皮 | |
| 297 | 橘 络 | |
| 298 | 巫山淫羊藿(6g) | |
| 299 | 银柴胡 | |
| 300 | 木蝴蝶 | |
| 301 | 槐 米 | |
| 302 | 滑石粉(15g) | |
| 303 | 诃 子 | |
| 304 | 蚕砂(9g) | |
| 305 | 猫须草 | |
| 306 | 忍冬藤 | |
| 307 | 高良姜 | |
| 308 | 透骨草 | |
| 309 | 木 香 | |
| 310 | 瓦楞子 | |
| 311 | 葶苈子(9g) | |
| 312 | 扁豆花 | |
| 313 | 小 蓟 | |
| 314 | 韭菜子 | |
| 315 | 卤地菊(15g) | |
| 316 | 蜜枇杷叶 | |
| 317 | 大 蓟 | |
| 318 | 三角麦 | |
| 319 | 沙苑子 | |
| 320 | 海桐皮 | |
| 321 | 化 皮 | |
| 322 | 泽 兰 | |
| 323 | 青 蒿 | |
| 324 | 海风藤 | |
| 325 | 血 竭 | |
| 326 | 地 榆 | |
| 327 | 紫石英(15g) | |
| 328 | 香 薷 | |
| 329 | 代赭石(15g) | |
| 330 | 木香(9g) | |
| 331 | 浮 石 | |
| 332 | 叶下珠(15g) | |
| 333 | 牡 蛎 | |
| 334 | 路路通 | |
| 335 | 柿 蒂 | |
| 336 | 豆 蔻 | |
| 337 | 娑罗子 | |
| 338 | 橘 核 | |
| 339 | 锁 阳 | |
| 340 | 血余炭 | |
| 341 | 珍珠母 | |
| 342 | 田基黄 | |
| 343 | 侧柏叶 | |
| 344 | 白 果 | |
| 345 | 马鞭草 | |
| 346 | 白毛藤 | |
| 347 | 密蒙花 | |
| 348 | 薏苡根 | |
| 349 | 海金沙 | |
| 350 | 大青叶 | |
| 351 | 海 藻 | |
| 352 | 穿山龙 | |
| 353 | 肉桂 | |
| 354 | 紫珠叶 | |
| 355 | 豨莶草 | |
| 356 | 苏 木 | |
| 357 | 蛤壳 | |
| 358 | 藕片炭 | |
| 359 | 楮实子 | |
| 360 | 磁石 | |
| 361 | 肺风草 | |
| 362 | 蛤蟆干 | |
| 363 | 姜 炭 | |
| 364 | 寒 草 | |
| 365 | 白矾 | |
| 366 | 白附子 | |
| 367 | 侧柏炭 | |
| 368 | 冬凌草(10g) | |
| 369 | 莲 须 | |
| 370 | 荔枝核 | |
| 371 | 白 薇 | |
| 372 | 拳 参 | |
| 373 | 凤尾草 | |
| 374 | 小茴香 | |
| 375 | 山 柰 | |
| 376 | 荆芥炭 | |
| 377 | 番泻叶 | |
| 378 | 五倍子 | |
| 379 | 青葙子 | |
| 380 | 油麻稿 | |
| 381 | 艾叶炭 | |
| 382 | 胡麻仁 | |
| 383 | 山楂炭 | |
| 384 | 刘寄奴 | |
| 385 | 葛 花 | |
| 386 | 六一散(9g) | |
| 387 | 黄药子 | |
| 388 | 秦 皮 | |
| 389 | 制天南星 | |
| 390 | 络石藤 | |
| 391 | 木 贼 | |
| 392 | 紫浮萍 | |
| 393 | 山楂核 | |
| 394 | 青黛 | |
| 395 | 椿根皮 | |
| 396 | 寒水石 | |
| 397 | 毛冬青 | |
| 398 | 急性子 | |
| 399 | 紫石英 | |
| 400 | 苘麻子 | |
| 401 | 贯 众 | |
| 402 | 阳起石 | |
| 403 | 昆 布 | |
| 404 | 荜 茇 | |
| 405 | 香加皮 | |
| 406 | 常 山 | |
| 407 | 自然铜 | |
| 408 | 刀豆壳 | |
| 409 | 赤石脂 | |
| 410 | 千里光 | |
| 411 | 青葙子(9g) | |
| 412 | 禹余粮 | |
| 413 | 玄明粉 | |
| 414 | 石 膏 | |
四、其它补充事宜:
招标文件与更正公告不一致处以更正公告为准!
五、联系方式:
采购单位名称:福建省级机关医院
采购单位地址:福州市鼓屏路67号
采购单位联系方式:徐女士0591-88013055
采购代理机构全称:福建广誉工程管理有限公司
采购代理机构地址:福建省福州市仓山区万达广场C区3号楼15层1519室
采购代理机构联系方式:吴明华0591-88032000