您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【陕西】陕西省基层医疗机构“三统一”增补药品统一采购中标公告

所属项目:2010年陕西省基层医疗机构“三

发布时间:2010-11-29

信息来源:查看

正文:

陕西省基层医疗机构“三统一”增补药品统一采购中标公告
信息来源: 陕西省药械集中采购网 发布时间: 2010年11月29日 所属项目: 2010年陕西省“三统一”补充标

   根据《陕西省基层医疗机构药品统一采购管理办法(试行)》规定,经陕西省基层医疗机构药品“三统一”工作领导小组办公室研究决定,对本次“三统一”增补药品统一采购中标生产企业、中标品规、价格等予以公告。公告中的“中标价”是指中标企业给配送企业的供货价格;“基层医疗机构零售价”是指在中标价的基础上顺加5%的配送费后,基层医疗机构零差率销售价。适用范围:陕西省境内实行药品“三统一”的基层医疗机构。
 
 

目录编号 通用名 剂型 规格 单位 生产企业 中标价 基层医疗机构零售价
2 青霉素V钾 片剂 0.236g*12 盒(瓶) 湖南迪诺制药有限公司 1 1.05
2 青霉素V钾 片剂 0.236g*12 盒(瓶) 山西云华药业有限公司 1 1.05
3 青霉素V钾 片剂 0.236g*24 盒(瓶) 哈药集团制药总厂 2.55 2.677
3 青霉素V钾 片剂 0.236g*24 盒(瓶) 山西云华药业有限公司 2.55 2.677
7 头孢噻肟钠 注射剂 0.5g 瓶(支) 哈药集团三精制药股份有限公司 1.22 1.281
8 头孢噻肟钠 注射剂 1g 瓶(支) 山西威奇达药业有限公司 1.37 1.438
8 头孢噻肟钠 注射剂 1g 瓶(支) 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 1.37 1.438
9 头孢噻肟钠 注射剂 2g 瓶(支) 重庆科瑞制药有限责任公司 3.15 3.307
9 头孢噻肟钠 注射剂 2g 瓶(支) 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 3.15 3.307
9 头孢噻肟钠 注射剂 2g 瓶(支) 浙江亚太药业股份有限公司 3.15 3.307
10 头孢噻肟钠 注射剂 0.5g(溶媒结晶粉) 瓶(支) 哈药集团制药总厂 0.93 0.976
10 头孢噻肟钠 注射剂 0.5g(溶媒结晶粉) 瓶(支) 山东鲁抗医药股份有限公司 0.93 0.976
10 头孢噻肟钠 注射剂 0.5g(溶媒结晶粉) 瓶(支) 华北制药股份有限公司 0.93 0.976
13 头孢噻肟钠 注射剂 2g(溶媒结晶粉) 瓶(支) 哈药集团制药总厂 2.82 2.961
13 头孢噻肟钠 注射剂 2g(溶媒结晶粉) 瓶(支) 山东鲁抗医药股份有限公司 2.82 2.961
13 头孢噻肟钠 注射剂 2g(溶媒结晶粉) 瓶(支) 山东罗欣药业股份有限公司 2.82 2.961
14 头孢拉定 胶囊 0.25g*10 盒(瓶) 山东鲁抗医药股份有限公司 2.1 2.205
14 头孢拉定 胶囊 0.25g*10 盒(瓶) 广东邦民制药厂有限公司 2.1 2.205
14 头孢拉定 胶囊 0.25g*10 盒(瓶) 北京京丰制药有限公司 2.1 2.205
15 头孢拉定 胶囊 0.25g*12 盒(瓶) 生命科技(中山)生物药业有限公司 2.68 2.814
15 头孢拉定 胶囊 0.25g*12 盒(瓶) 长春迪瑞制药有限公司 2.68 2.814
16 头孢拉定 胶囊 0.25g*20 盒(瓶) 山西云华药业有限公司 3 3.15
17 头孢拉定 胶囊 0.25g*24 盒(瓶) 山东鲁抗医药股份有限公司 3.1 3.255
21 头孢他啶 注射剂 0.5g 瓶(支) 山西威奇达药业有限公司 1.8 1.89
21 头孢他啶 注射剂 0.5g 瓶(支) 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 1.8 1.89
22 头孢他啶 注射剂 1g 瓶(支) 山西威奇达药业有限公司 3.2 3.36
22 头孢他啶 注射剂 1g 瓶(支) 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 3.2 3.36
22 头孢他啶 注射剂 1g 瓶(支) 浙江亚太药业股份有限公司 3.2 3.36
23 头孢他啶 注射剂 2g 瓶(支) 浙江亚太药业股份有限公司 6.35 6.667
24 头孢他啶 注射剂 0.5g(溶媒结晶) 瓶(支) 瑞阳制药有限公司 1.89 1.984
24 头孢他啶 注射剂 0.5g(溶媒结晶) 瓶(支) 山东罗欣药业股份有限公司 1.89 1.984
24 头孢他啶 注射剂 0.5g(溶媒结晶) 瓶(支) 山东鲁抗医药股份有限公司 1.89 1.984
26 头孢他啶 注射剂 1g(溶媒结晶) 瓶(支) 哈药集团制药总厂 2.45 2.572
26 头孢他啶 注射剂 1g(溶媒结晶) 瓶(支) 瑞阳制药有限公司 2.45 2.572
27 头孢他啶 注射剂 2g(溶媒结晶) 瓶(支) 昆明积大制药有限公司 5 5.25
37 琥乙红霉素 片剂 0.125g*24 盒(瓶) 生命科技(中山)生物药业有限公司 2.8 2.94
37 琥乙红霉素 片剂 0.125g*24 盒(瓶) 陕西省科学院制药厂 2.8 2.94
37 琥乙红霉素 片剂 0.125g*24 盒(瓶) 迪沙药业集团山东迪沙药业有限公司 2.8 2.94
38 琥乙红霉素 片剂 0.1g*24 盒(瓶) 安阳玉威制药有限公司 3.8 3.99
38 琥乙红霉素 片剂 0.1g*24 盒(瓶) 山西云华药业有限公司 3.8 3.99
39 罗红霉素 分散片 0.15g*6 盒(瓶) 苏州东瑞制药有限公司 1.95 2.047
39 罗红霉素 分散片 0.15g*6 盒(瓶) 上海天龙药业有限公司 1.95 2.047
42 罗红霉素 胶囊 0.15g*6 盒(瓶) 常州制药厂有限公司 1.39 1.459
42 罗红霉素 胶囊 0.15g*6 盒(瓶) 江苏亚邦爱普森药业有限公司 1.39 1.459
42 罗红霉素 胶囊 0.15g*6 盒(瓶) 山西云华药业有限公司 1.39 1.459
43 罗红霉素 胶囊 0.15g*12 盒(瓶) 江苏黄河药业股份有限公司 2.25 2.362
43 罗红霉素 胶囊 0.15g*12 盒(瓶) 山西云华药业有限公司 2.25 2.362
47 罗红霉素 胶囊 75mg*12 盒(瓶) 浙江京新药业股份有限公司 2 2.1
47 罗红霉素 胶囊 75mg*12 盒(瓶) 山西云华药业有限公司 2 2.1
48 罗红霉素 胶囊 75mg*24 盒(瓶) 苏州二叶制药有限公司 4.28 4.494
50 罗红霉素 片剂 0.15g*12 盒(瓶) 宜昌长江药业有限公司 2.79 2.929
50 罗红霉素 片剂 0.15g*12 盒(瓶) 江苏鹏鹞药业有限公司 2.79 2.929
50 罗红霉素 片剂 0.15g*12 盒(瓶) 山东绿因药业有限公司 2.79 2.929
51 土霉素 片剂 0.25g*100 盒(瓶) 陕西省科学院制药厂 2.75 2.887
51 土霉素 片剂 0.25g*100 盒(瓶) 西安风华药业有限公司 2.75 2.887
51 土霉素 片剂 0.25g*100 盒(瓶) 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 2.75 2.887
52 吡哌酸 片剂 0.25g*30 盒(瓶) 陕西省科学院制药厂 2.47 2.593
53 吡哌酸 片剂 0.25g*100 盒(瓶) 陕西省科学院制药厂 8.18 8.589
55 多西环素 片剂 0.1g*24 盒(瓶) 常州制药厂有限公司 2.62 2.751
56 多西环素 片剂 0.1g*100 盒(瓶) 江苏联环药业股份有限公司 5.4 5.67
56 多西环素 片剂 0.1g*100 盒(瓶) 陕西西岳制药有限公司 5.4 5.67
59 林可霉素 注射剂 0.6g(冻干粉) 瓶(支) 湖南五洲通药业有限责任公司 2.85 2.992
60 林可霉素 注射剂 0.2g:1ml 瓶(支) 江苏大红鹰恒顺药业有限公司 0.15 0.157
62 氧氟沙星 注射剂 0.2g:100ml 瓶(支) 陕西省康乐制药厂 1.1 1.155
62 氧氟沙星 注射剂 0.2g:100ml 瓶(支) 四川奇力制药有限公司 1.1 1.155
64 氧氟沙星 注射剂 0.2g(冻干粉) 瓶(支) 浙江亚太药业股份有限公司 1.95 2.047
64 氧氟沙星 注射剂 0.2g(冻干粉) 瓶(支) 湖南中南科伦药业有限公司 1.95 2.047
66 氧氟沙星 胶囊 0.1g*12 盒(瓶) 山西津华晖星制药有限公司 1.2 1.26
68 氧氟沙星 片剂 0.1g*10 盒(瓶) 重庆科瑞制药有限责任公司 1.25 1.312
68 氧氟沙星 片剂 0.1g*10 盒(瓶) 山西仟源制药股份有限公司 1.25 1.312
69 氧氟沙星 片剂 0.1g*24 盒(瓶) 上海旭东海普药业有限公司 2.3 2.415
74 克霉唑 阴道片 0.5g*1 盒(瓶) 浙江南洋药业有限公司 12.28 12.894
74 克霉唑 阴道片 0.5g*1 盒(瓶) 浙江仙琚制药股份有限公司 12.28 12.894
77 克霉唑 阴道片 0.5g*2 盒(瓶) 济南利民制药有限责任公司 18.8 19.74
77 克霉唑 阴道片 0.5g*2 盒(瓶) 江苏亚邦爱普森药业有限公司 18.8 19.74
79 阿昔洛韦 注射剂 0.5g(冻干粉) 瓶(支) 武汉普生制药有限公司 3.98 4.179
80 阿昔洛韦 注射剂 0.25g:5ml 瓶(支) 亚宝药业太原制药有限公司 2.85 2.992
84 替硝唑 胶囊 0.2g*10 盒(瓶) 江苏黄河药业股份有限公司 1.7 1.785
87 替硝唑 片剂 0.5g*8 盒(瓶) 湖南迪诺制药有限公司 1.08 1.134
87 替硝唑 片剂 0.5g*8 盒(瓶) 浙江南洋药业有限公司 1.08 1.134
87 替硝唑 片剂 0.5g*8 盒(瓶) 湖南明瑞制药有限公司 1.08 1.134
95 罗哌卡因 注射剂 75mg(冻干粉) 瓶(支) 广东顺峰药业有限公司 27 28.35
95 罗哌卡因 注射剂 75mg(冻干粉) 瓶(支) 成都天台山制药有限公司 27 28.35
98 罗哌卡因 注射剂 75mg:10ml 瓶(支) 齐鲁制药有限公司 25.43 26.701
101 麻黄碱 注射剂 30mg:1ml 瓶(支) 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 0.61 0.64
101 麻黄碱 注射剂 30mg:1ml 瓶(支) 西南药业股份有限公司 0.61 0.64
105 曲马多 片剂 50mg*10 盒(瓶) 多多药业有限公司 7.5 7.875
106 安乃近 片剂 0.5g*100 盒(瓶) 武汉远大制药集团有限公司 3.58 3.759
106 安乃近 片剂 0.5g*100 盒(瓶) 湖南迪诺制药有限公司 3.58 3.759
106 安乃近 片剂 0.5g*100 盒(瓶) 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 3.58 3.759
107 安乃近 片剂 0.5g*1000 盒(瓶) 西安风华药业有限公司 29.9 31.395
110 尼美舒利 胶囊 0.1g*10 盒(瓶) 山西仟源制药股份有限公司 9.94 10.437
110 尼美舒利 胶囊 0.1g*10 盒(瓶) 浙江海正药业股份有限公司 9.94 10.437
110 尼美舒利 胶囊 0.1g*10 盒(瓶) 威特(湖南)药业有限公司 9.94 10.437
113 去痛片(索密痛) 片剂 0.365g*24 盒(瓶) 陕西颐生堂药业有限公司 0.76 0.798
113 去痛片(索密痛) 片剂 0.365g*24 盒(瓶) 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 0.76 0.798
114 去痛片(索密痛) 片剂 0.365g*100 盒(瓶) 武汉远大制药集团有限公司 2.95 3.097
114 去痛片(索密痛) 片剂 0.365g*100 盒(瓶) 常州制药厂有限公司 2.95 3.097
114 去痛片(索密痛) 片剂 0.365g*100 盒(瓶) 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 2.95 3.097
115 去痛片(索密痛) 片剂 0.365g*400 盒(瓶) 西安利君制药有限责任公司 13.59 14.269
115 去痛片(索密痛) 片剂 0.365g*400 盒(瓶) 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 13.59 14.269
115 去痛片(索密痛) 片剂 0.365g*400 盒(瓶) 陕西颐生堂药业有限公司 13.59 14.269
116 萘普生 胶囊 0.2g*20 盒(瓶) 浙江南洋药业有限公司 2.3 2.415
116 萘普生 胶囊 0.2g*20 盒(瓶) 浙江众益药业有限公司 2.3 2.415
116 萘普生 胶囊 0.2g*20 盒(瓶) 西安风华药业有限公司 2.3 2.415
121 倍他司汀 片剂 4mg*100 盒(瓶) 上海三维制药有限公司 2.4 2.52
121 倍他司汀 片剂 4mg*100 盒(瓶) 上海信谊药厂有限公司 2.4 2.52
121 倍他司汀 片剂 4mg*100 盒(瓶) 新乡恒久远药业有限公司 2.4 2.52
125 倍他司汀 注射剂 10mg:2ml 瓶(支) 哈药集团三精制药股份有限公司 0.85 0.892
127 川芎嗪 注射剂 50mg:2ml 瓶(支) 河北奥星集团药业有限公司 0.7 0.735
129 氟桂利嗪 胶囊 5mg*20 盒(瓶) 湖南迪诺制药有限公司 1.38 1.449
129 氟桂利嗪 胶囊 5mg*20 盒(瓶) 山西津华晖星制药有限公司 1.38 1.449
131 氟桂利嗪 胶囊 5mg*30 盒(瓶) 亚宝药业集团股份有限公司 2.55 2.677
132 氟桂利嗪 胶囊 5mg*60 盒(瓶) 江苏平光制药(焦作)有限公司 3.5 3.675
132 氟桂利嗪 胶囊 5mg*60 盒(瓶) 郑州瑞康制药有限公司 3.5 3.675
132 氟桂利嗪 胶囊 5mg*60 盒(瓶) 山西津华晖星制药有限公司 3.5 3.675
144 吡拉西坦 注射剂 1g:5ml 瓶(支) 常州制药厂有限公司 0.41 0.43
144 吡拉西坦 注射剂 1g:5ml 瓶(支) 哈药集团三精制药股份有限公司 0.41 0.43
144 吡拉西坦 注射剂 1g:5ml 瓶(支) 济南利民制药有限责任公司 0.41 0.43
146 吡拉西坦 注射剂 8g:20ml 瓶(支) 河南福森药业有限公司 2.02 2.121
150 吡拉西坦 片剂 0.4g*100 盒(瓶) 湖南迪诺制药有限公司 2.66 2.793
151 谷维素 片剂 10mg*100 盒(瓶) 陕西颐生堂药业有限公司 0.6 0.63
151 谷维素 片剂 10mg*100 盒(瓶) 西安风华药业有限公司 0.6 0.63
175 地巴唑 片剂 10mg*100 盒(瓶) 山东健康药业有限公司 1.6 1.68
175 地巴唑 片剂 10mg*100 盒(瓶) 上海青平药业有限公司 1.6 1.68
177 地尔硫卓 片剂 30mg*100 盒(瓶) 浙江亚太药业股份有限公司 14.3 15.015
182 替米沙坦 胶囊 40mg*7 盒(瓶) 四川珍珠制药有限公司 9.52 9.996
182 替米沙坦 胶囊 40mg*7 盒(瓶) 山西云华药业有限公司 9.52 9.996
186 替米沙坦 片剂 40mg*7 盒(瓶) 河南天方药业股份有限公司 8 8.4
186 替米沙坦 片剂 40mg*7 盒(瓶) 苏州东瑞制药有限公司 8 8.4
186 替米沙坦 片剂 40mg*7 盒(瓶) 天津华津制药有限公司 8 8.4
187 替米沙坦 片剂 40mg*14 盒(瓶) 河南天方药业股份有限公司 15.9 16.695
187 替米沙坦 片剂 40mg*14 盒(瓶) 北京京丰制药有限公司 15.9 16.695
187 替米沙坦 片剂 40mg*14 盒(瓶) 海南赛立克药业有限公司 15.9 16.695
189 替米沙坦 片剂 80mg*7 盒(瓶) 宜昌长江药业有限公司 15.28 16.044
189 替米沙坦 片剂 80mg*7 盒(瓶) 苏州东瑞制药有限公司 15.28 16.044
190 替米沙坦 片剂 80mg*14 盒(瓶) 宜昌长江药业有限公司 29.78 31.269
190 替米沙坦 片剂 80mg*14 盒(瓶) 苏州东瑞制药有限公司 29.78 31.269
190 替米沙坦 片剂 80mg*14 盒(瓶) 北京万生药业有限责任公司 29.78 31.269
192 非诺贝特 胶囊 0.1g*24 盒(瓶) 陕西兴邦药业有限公司 4.19 4.399
192 非诺贝特 胶囊 0.1g*24 盒(瓶) 北京京丰制药有限公司 4.19 4.399
194 非诺贝特 片剂 0.1g*100 盒(瓶) 西安科力药业有限公司 4.1 4.305
200 三磷酸腺苷二钠 注射剂 20mg(冻干粉) 瓶(支) 马鞍山丰原制药有限公司 1 1.05
203 氨溴索 注射剂 15mg(冻干粉) 瓶(支) 山东罗欣药业股份有限公司 5.43 5.701
203 氨溴索 注射剂 15mg(冻干粉) 瓶(支) 常州四药制药有限公司 5.43 5.701
203 氨溴索 注射剂 15mg(冻干粉) 瓶(支) 海南卫康制药(潜山)有限公司 5.43 5.701
204 氨溴索 注射剂 15mg:2ml 瓶(支) 云南龙海天然植物药业有限公司 4.65 4.882
204 氨溴索 注射剂 15mg:2ml 瓶(支) 成都百裕科技制药有限公司 4.65 4.882
206 甘草酸二铵 注射剂 0.15g(冻干粉) 瓶(支) 湖北潜龙药业有限公司 6.29 6.604
206 甘草酸二铵 注射剂 0.15g(冻干粉) 瓶(支) 北京双鹤药业股份有限公司 6.29 6.604
206 甘草酸二铵 注射剂 0.15g(冻干粉) 瓶(支) 陕西博森生物制药股份集团有限公司 6.29 6.604
207 甘草酸二铵 注射剂 50mg:10ml 瓶(支) 济南利民制药有限责任公司 2.09 2.194
207 甘草酸二铵 注射剂 50mg:10ml 瓶(支) 江苏神龙药业有限公司 2.09 2.194
207 甘草酸二铵 注射剂 50mg:10ml 瓶(支) 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 2.09 2.194
209 大黄碳酸氢钠 片剂 0.3g(0.15g/0.15g)*100 盒(瓶) 陕西健民制药有限公司 1.1 1.155
209 大黄碳酸氢钠 片剂 0.3g(0.15g/0.15g)*100 盒(瓶) 陕西颐生堂药业有限公司 1.1 1.155
213 胶体果胶铋 胶囊 50mg*24 盒(瓶) 太原市振兴制药有限责任公司 2.8 2.94
214 胶体果胶铋 胶囊 50mg*50 盒(瓶) 山西千汇药业有限公司 6 6.3
221 格拉司琼 注射剂 3mg(冻干粉) 瓶(支) 山东罗欣药业股份有限公司 14 14.7
221 格拉司琼 注射剂 3mg(冻干粉) 瓶(支) 新乡东升制药有限公司 14 14.7
223 格拉司琼 注射剂 3mg:3ml 瓶(支) 天津药业焦作有限公司 13 13.65
223 格拉司琼 注射剂 3mg:3ml 瓶(支) 湖北华源世纪药业有限公司 13 13.65
228 莫沙必利 片剂 5mg*36 盒(瓶) 鲁南贝特制药有限公司 32.5 34.125
234 精氨酸 注射剂 5g:20ml 瓶(支) 上海信谊金朱药业有限公司 2.12 2.226
237 柳氮磺吡啶 肠溶片 0.25g*60 盒(瓶) 北京双鹤药业股份有限公司 9.5 9.975
246 甲萘氢醌 片剂 4mg*100 盒(瓶) 湖北华源世纪药业有限公司 3.64 3.822
251 低分子肝素钙 注射剂 6000U:0.6ml 瓶(支) 天津红日药业股份有限公司 28.5 29.925
252 低分子肝素钠 注射剂 2500U:1ml 瓶(支) 江苏万邦生化医药股份有限公司 12.26 12.873
253 低分子肝素钠 注射剂 5000U:1ml 瓶(支) 江苏万邦生化医药股份有限公司 22.1 23.205
258 尿激酶 注射剂 5万U(冻干粉) 瓶(支) 山东北大高科华泰制药有限公司 15.2 15.96
260 辅酶A 注射剂 100U 瓶(支) 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 0.81 0.85
260 辅酶A 注射剂 100U 瓶(支) 马鞍山丰原制药有限公司 0.81 0.85
260 辅酶A 注射剂 100U 瓶(支) 天津生物化学制药有限公司 0.81 0.85
261 辅酶A 注射剂 200U 瓶(支) 天津药业焦作有限公司 2.28 2.394
261 辅酶A 注射剂 200U 瓶(支) 成都天台山制药有限公司 2.28 2.394
261 辅酶A 注射剂 200U 瓶(支) 江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂 2.28 2.394
263 肌苷 注射剂 0.4g(冻干粉) 瓶(支) 海南通用康力制药有限公司 3 3.15
265 肌苷 注射剂 0.4g:10ml 瓶(支) 湖北天圣康迪制药有限公司 0.95 0.997
289 格列齐特 缓释片 30mg*20 盒(瓶) 天津怀仁制药有限公司 12.07 12.673
290 格列齐特 缓释片 30mg*30 盒(瓶) 北京万生药业有限责任公司 15 15.75
290 格列齐特 缓释片 30mg*30 盒(瓶) 浙江康德药业集团有限公司 15 15.75
291 格列齐特 缓释片 30mg*40 盒(瓶) 天津怀仁制药有限公司 22.7 23.835
291 格列齐特 缓释片 30mg*40 盒(瓶) 苏州东瑞制药有限公司 22.7 23.835
292 格列齐特 缓释片 30mg*60 盒(瓶) 浙江康德药业集团有限公司 30 31.5
299 黄体酮 胶囊 100mg*6 盒(瓶) 浙江爱生药业有限公司 19.33 20.296
311 酮替芬 片剂 1mg*100 盒(瓶) 浙江南洋药业有限公司 1.4 1.47
321 环孢素 胶囊 25mg*48 盒(瓶) 山东新时代药业有限公司 219.05 230.002
323 环孢素 软胶囊 10mg*50 盒(瓶) 华北制药股份有限公司 102 107.1
324 环孢素 软胶囊 25mg*50 盒(瓶) 华北制药股份有限公司 205 215.25
325 环孢素 软胶囊 50mg*50 盒(瓶) 华北制药股份有限公司 410 430.5
326 复合维生素B 片剂 15.7mg*100 盒(瓶) 西安风华药业有限公司 0.8 0.84
327 复合维生素B 片剂 15.7mg*1000 盒(瓶) 西安风华药业有限公司 3.9 4.095
328 维生素B6 片剂 10mg*100 盒(瓶) 西安风华药业有限公司 0.45 0.472
328 维生素B6 片剂 10mg*100 盒(瓶) 陕西省科学院制药厂 0.45 0.472
328 维生素B6 片剂 10mg*100 盒(瓶) 陕西颐生堂药业有限公司 0.45 0.472
329 维生素B6 片剂 10mg*1000 盒(瓶) 湖北广济药业股份有限公司 2.7 2.835
329 维生素B6 片剂 10mg*1000 盒(瓶) 西安风华药业有限公司 2.7 2.835
329 维生素B6 片剂 10mg*1000 盒(瓶) 陕西颐生堂药业有限公司 2.7 2.835
330 维生素C 片剂 0.1g*100 盒(瓶) 陕西省科学院制药厂 0.85 0.892
330 维生素C 片剂 0.1g*100 盒(瓶) 西安风华药业有限公司 0.85 0.892
330 维生素C 片剂 0.1g*100 盒(瓶) 陕西颐生堂药业有限公司 0.85 0.892
331 维生素C 片剂 0.1g*1000 盒(瓶) 陕西颐生堂药业有限公司 8.6 9.03
331 维生素C 片剂 0.1g*1000 盒(瓶) 陕西省科学院制药厂 8.6 9.03
331 维生素C 片剂 0.1g*1000 盒(瓶) 西安风华药业有限公司 8.6 9.03
337 阿法骨化醇 软胶囊 0.25ug*20 盒(瓶) 大连天宇奥森制药有限公司 16 16.8
341 亚硝酸异戊酯 吸入剂 0.2ml 瓶(支) 北京益民药业有限公司 2.07 2.173
342 碘解磷定 注射剂 0.5g:20ml 瓶(支) 开封制药(集团)有限公司 1.36 1.428
345 环丙沙星 软膏剂 30mg:10g 广东顺峰药业有限公司 3.3 3.465
346 硼酸 软膏剂 5% 10g 上海运佳黄浦制药有限公司 0.83 0.871
352 利福平 滴眼剂 5mg:10ml 武汉五景药业有限公司 0.6 0.63
354 羟苄唑 滴眼剂 8mg:8ml 江苏克胜药业有限公司 0.5 0.525
357 复方硼砂 含漱剂 250ml 瓶(支) 上海运佳黄浦制药有限公司 2.84 2.982
365 灭菌注射用水 注射剂 5ml 瓶(支) 西安风华药业有限公司 0.06 0.063
368 灭菌注射用水 注射剂 500ml 瓶(支) 四川科伦药业股份有限公司 1.85 1.942
368 灭菌注射用水 注射剂 500ml 瓶(支) 西安京西双鹤药业有限公司 1.85 1.942
369 氨苄西林* 注射剂 1g(溶媒结晶粉) 瓶(支) 华北制药股份有限公司 1.03 1.081
369 氨苄西林* 注射剂 1g(溶媒结晶粉) 瓶(支) 山西仟源制药股份有限公司 1.03 1.081
371 哌拉西林* 注射剂 1g,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 齐鲁制药有限公司 1.05 1.102
372 阿莫西林* 胶囊 125mg*24 盒(瓶) 四川制药制剂有限公司 3 3.15
377 阿莫西林* 分散片 125mg*12 盒(瓶) 四川制药制剂有限公司 2.03 2.131
379 阿莫西林克拉维酸钾* 片剂 阿莫西林250mg/克拉维酸钾125mg*6 盒(瓶) 瑞阳制药有限公司 7.2 7.56
380 阿莫西林克拉维酸钾* 片剂 阿莫西林400mg/克拉维酸钾57mg*6 盒(瓶) 珠海联邦制药股份有限公司 13 13.65
383 头孢氨苄* 片剂 125mg*24 盒(瓶) 广西邦琪药业有限公司 2.59 2.719
385 头孢氨苄* 胶囊 250mg*24 盒(瓶) 长春迪瑞制药有限公司 4 4.2
387 头孢呋辛* 片剂 250mg*12 盒(瓶) 珠海联邦制药股份有限公司 18.8 19.74
390 头孢呋辛* 分散片 125mg*6 盒(瓶) 山东淄博新达制药有限公司 10.48 11.004
393 头孢呋辛* 注射剂 2g 瓶(支) 海口市制药厂有限公司 7.65 8.032
393 头孢呋辛* 注射剂 2g 瓶(支) 南昌立健药业有限公司 7.65 8.032
393 头孢呋辛* 注射剂 2g 瓶(支) 山东润泽制药有限公司 7.65 8.032
394 头孢曲松* 注射剂 500mg 瓶(支) 昆明积大制药有限公司 1.1 1.155
395 头孢曲松* 注射剂 2g 瓶(支) 山东鲁抗医药股份有限公司 2.7 2.835
395 头孢曲松* 注射剂 2g 瓶(支) 瑞阳制药有限公司 2.7 2.835
395 头孢曲松* 注射剂 2g 瓶(支) 山东润泽制药有限公司 2.7 2.835
396 红霉素* 肠溶片 125mg*100 盒(瓶) 陕西省科学院制药厂 7.93 8.326
401 阿奇霉素* 片剂 250mg*12 盒(瓶) 湖北广济药业股份有限公司 6.35 6.667
401 阿奇霉素* 片剂 250mg*12 盒(瓶) 山东绿因药业有限公司 6.35 6.667
402 阿奇霉素* 胶囊 250mg*6 盒(瓶) 常州制药厂有限公司 2.69 2.824
404 阿奇霉素* 分散片 125mg*6 盒(瓶) 海口奇力制药股份有限公司 2.55 2.677
407 阿奇霉素* 肠溶片 125mg*12 盒(瓶) 浙江大德药业集团有限公司 11 11.55
408 阿奇霉素* 颗粒剂 250mg 山东罗欣药业股份有限公司 1.43 1.501
408 阿奇霉素* 颗粒剂 250mg 湖北潜江制药股份有限公司 1.43 1.501
408 阿奇霉素* 颗粒剂 250mg 四川百利药业有限责任公司 1.43 1.501
409 复方磺胺甲噁唑* 片剂 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*10 盒(瓶) 陕西省科学院制药厂 0.6 0.63
409 复方磺胺甲噁唑* 片剂 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*10 盒(瓶) 陕西颐生堂药业有限公司 0.6 0.63
410 复方磺胺甲噁唑* 片剂 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*24 盒(瓶) 陕西省科学院制药厂 1.56 1.638
410 复方磺胺甲噁唑* 片剂 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*24 盒(瓶) 湖南迪诺制药有限公司 1.56 1.638
410 复方磺胺甲噁唑* 片剂 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*24 盒(瓶) 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 1.56 1.638
411 诺氟沙星* 胶囊 100mg*24 盒(瓶) 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 0.89 0.934
411 诺氟沙星* 胶囊 100mg*24 盒(瓶) 陕西省科学院制药厂 0.89 0.934
411 诺氟沙星* 胶囊 100mg*24 盒(瓶) 西安风华药业有限公司 0.89 0.934
412 诺氟沙星* 胶囊 100mg*60 盒(瓶) 山西千汇药业有限公司 1.8 1.89
412 诺氟沙星* 胶囊 100mg*60 盒(瓶) 陕西颐生堂药业有限公司 1.8 1.89
412 诺氟沙星* 胶囊 100mg*60 盒(瓶) 陕西省科学院制药厂 1.8 1.89
413 环丙沙星* 片剂 250mg*12 盒(瓶) 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 1.37 1.438
413 环丙沙星* 片剂 250mg*12 盒(瓶) 重庆科瑞制药有限责任公司 1.37 1.438
415 左氧氟沙星* 胶囊 100mg*20 盒(瓶) 迪沙药业集团山东迪沙药业有限公司 7 7.35
416 左氧氟沙星* 分散片 100mg*12 盒(瓶) 海口奇力制药股份有限公司 6.8 7.14
417 左氧氟沙星* 注射剂 200mg冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 山东罗欣药业股份有限公司 2 2.1
