铜仁市药品供应商(配送企业):
本次增补目录询价过程中,因工作人员操作过程中错将标识“国家奖项药品”的目录按我市已中选普通质量层次的药品最小制剂单位拦标价进行复制,出现了部分标识“国家奖项药品”的最小制剂单位拦标价有误,现予以调整:
序号 | 目录编码 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 最小制剂单位 | 原我市已中选最小制剂单位拦标价(元) | 贵州省平台最小制剂单位拦标价(元) | 更正后最小制剂单位拦标价(元) | 备注 |
279 | TR2020070279 | 氯化钠注射液(0.9%) | 注射剂 | 100ml:0.9g(直立式软袋) | 袋/瓶 | 1.15 | 3.35 | 3.1 | 国家奖项药品 |
280 | TR2020070280 | 氯化钠注射液(0.9%) | 注射剂 | 250ml:2.25g(直立式软袋) | 袋/瓶 | 1.36 | 3.8 | 3.5 | 国家奖项药品 |
281 | TR2020070281 | 氯化钠注射液(0.9%) | 注射剂 | 500ml:4.5g(直立式软袋) | 袋/瓶 | 1.7 | 4.75 | 4.3 | 国家奖项药品 |
282 | TR2020070282 | 氯化钠注射液(0.9%) | 注射剂 | 50ml:0.45g(直立式软袋) | 袋/瓶 | 1.58 | 2.99 | 2.7 | 国家奖项药品 |
322 | TR2020070322 | 葡萄糖氯化钠注射液(5%) | 注射剂 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g(直立式软袋) | 袋/瓶 | 1.15 | 3.37 | 3.1 | 国家奖项药品 |
323 | TR2020070323 | 葡萄糖氯化钠注射液(5%) | 注射剂 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g(直立式软袋) | 袋/瓶 | 1.36 | 3.8 | 3.5 | 国家奖项药品 |
324 | TR2020070324 | 葡萄糖氯化钠注射液(5%) | 注射剂 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g(直立式软袋) | 袋/瓶 | 1.7 | 4.7 | 4.3 | 国家奖项药品 |
特此通知
铜仁市药品耗材联合限价采购领导小组办公室
2020年7月6日