铜仁市药品供应商(配送企业):
因询价比对有误,导致本次集中采购增补目录中22个药品拦标价高于贵州省药品集中采购中标价,现予以更正:
药品通用名 | 剂型 | 规格 | 原最小制剂单价(元) | 更正后最小制剂单价(元) |
达肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.2ml:2500IU | 46 | 34.6 |
丹皮酚软膏 | 软膏剂 | 10g | 21.1 | 13.89 |
复方桔梗止咳片 | 片剂 | 每片重0.25g | 0.23 | 0.14 |
金刚藤颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装6g | 2.33 | 2.32 |
米力农注射液 | 注射剂 | 5ml:5mg(以米力农计) | 78.6 | 72 |
帕拉米韦氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:帕拉米韦(按C15H28N4O4计)0.15g与氯化钠0.9g | 197 | 196 |
曲安奈德注射液 | 注射剂 | 1ml:40mg | 8.49 | 5.4 |
噻托溴铵吸入粉雾剂 | 粉雾剂 | 18μg(按噻托铵计) | 5.86 | 5.03 |
肾石通颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装15g | 1.15 | 0.7 |
舒血宁注射液 | 注射剂 | 每支装5ml | 10.17 | 8.36 |
舒血宁注射液 | 注射剂 | 每支装2ml | 7.18 | 5.9 |
头孢拉定颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 0.37 | 0.27 |
胃康灵胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g | 0.66 | 0.35 |
胃舒宁片 | 片剂 | 每片重0.41g | 0.95 | 0.87 |
西咪替丁注射液 | 注射剂 | 2ml:0.2g | 1.4 | 0.75 |
银屑胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.45g | 2.13 | 1.37 |
右归胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.45g | 1.1 | 1.08 |
鱼金注射液 | 注射剂 | 每支装2ml | 37.75 | 30 |
止咳枇杷颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 2.94 | 1 |
注射用青霉素钠 | 注射剂(注射用无菌粉末) | 0.48g(80万单位) | 0.41 | 0.29 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 0.75g | 10.1 | 3.07 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 2g(C25H27N908S21g与C8H11N05S1g) | 13 | 2.36 |
若目录中还有其他药品最小制剂单价高于贵州省药品集中采购中标价的,一律以贵州省药品集中采购中标的最小制剂单价为拦标价。请各供应商严格按照更正后的最小制剂单价参与报价。
铜仁市药品耗材联合限价采购领导小组办公室
2020年4月29日